<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%A1-30</id>
		<title>Вагон шахтный самоходный ВС-30 - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%A1-30"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%A1-30&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T13:40:14Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%A1-30&amp;diff=850&amp;oldid=prev</id>
		<title>Drovosekk в 08:41, 5 января 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%A1-30&amp;diff=850&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-01-05T08:41:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Файл:ВС-30.jpg|200px|thumb|]]&lt;br /&gt;
'''Вагон шахтный самоходный ВС-30''' предназначен для транспортирования руды от комбайнов типа «[[Урал 20А]]», «[[Урал 20Р]]» с производительностью 6-8 т/мин при очистных и горно-подготовительных работах на калийных рудниках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Технические характеристики ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Грузоподъемность, т 30&lt;br /&gt;
* Макс. скорость движения, км/час 9&lt;br /&gt;
* Вместимость кабельного барабана, м 200&lt;br /&gt;
* Миним. радиус поворота по наружному габариту, мм 17000&lt;br /&gt;
* Дорожный просвет, мм, не менее 300&lt;br /&gt;
* Привод электрический&lt;br /&gt;
* Ток переменный&lt;br /&gt;
** Напряжение, В 660/1140&lt;br /&gt;
* Максимальный преодолеваемый уклон, град 12&lt;br /&gt;
* Габаритные размеры, мм&lt;br /&gt;
** длина 11070&lt;br /&gt;
** ширина 2900&lt;br /&gt;
** высота 1700&lt;br /&gt;
* Масса, кг 26000&lt;br /&gt;
[[Категория:Самоходные вагоны и тягачи]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drovosekk</name></author>	</entry>

	</feed>