<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_5%D0%92%D0%A115%D0%9C</id>
		<title>Вагон шахтный самоходный 5ВС15М - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_5%D0%92%D0%A115%D0%9C"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_5%D0%92%D0%A115%D0%9C&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T19:00:03Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_5%D0%92%D0%A115%D0%9C&amp;diff=848&amp;oldid=prev</id>
		<title>Drovosekk в 14:34, 27 января 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_5%D0%92%D0%A115%D0%9C&amp;diff=848&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-01-27T14:34:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Техно}}&lt;br /&gt;
[[Файл:5ВС15М.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
'''Вагон шахтный самоходный 5ВС15М''' - предназначен для транспортирования горной массы в подземных условиях шахт, опасных по газу ([[метан]]у) и угольной пыли.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Технические характеристики ==&lt;br /&gt;
*Грузоподъемность, т    15&lt;br /&gt;
*Макс. скорость движения, км/час    9&lt;br /&gt;
*Вместимость кабельного барабана, м    200&lt;br /&gt;
*Миним. радиус поворота по наружному габариту, мм    8500&lt;br /&gt;
*Дорожный просвет, мм, не менее    220&lt;br /&gt;
*Привод    электрический&lt;br /&gt;
*Ток    переменный&lt;br /&gt;
**Напряжение, В    660&lt;br /&gt;
*Максимальный преодолеваемый уклон, град    15&lt;br /&gt;
*Габаритные размеры, мм     &lt;br /&gt;
**длина    8200&lt;br /&gt;
**ширина    2500&lt;br /&gt;
**высота    1750&lt;br /&gt;
*Масса, кг     &lt;br /&gt;
**для калийных рудников    16500&lt;br /&gt;
**для угольных шахт    17500&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Рудничный транспорт}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Самоходные вагоны и тягачи]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drovosekk</name></author>	</entry>

	</feed>