<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_B15K</id>
		<title>Вагон шахтный самоходный B15K - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_B15K"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_B15K&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T19:29:25Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_B15K&amp;diff=849&amp;oldid=prev</id>
		<title>Drovosekk в 14:34, 27 января 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_B15K&amp;diff=849&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-01-27T14:34:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Техно}}&lt;br /&gt;
'''Самоходный вагон B15K''' - пневмоколесный грузовой вагон, предназначен для транспортировки руды, [[каменный уголь|каменного угля]] и других полезных ископаемых от забоя до средств участкового транспорта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вагон может применяться в подземных выработках опасных по газу ([[метан]]у) и пыли высотой не менее 2,4 м и ширине не менее 3 м. Кузов вагона оснащен двухскоростным [[скребковый конвейер|скребковым конвейером]] и, кроме этого, сам кузов может подниматься на высоту до 1,7 м, что позволяет максимально сократить время разгрузки вагона на другие средства шахтного транспорта. Ходовая часть с шестью пневматическими колесами, четыре из которых ведущие электромотор-колеса, а два поворотные, обеспечивают высокие ходовые качества и маневренность вагона. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Кузов вагона изготовлен разборным, что значительно облегчает его спуск в шахту. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Технические характеристики ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Грузоподъемность, т 17&lt;br /&gt;
*Емкость кузова, м&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt; 10,7&lt;br /&gt;
*Максимальная скорость движения, км/ч 9&lt;br /&gt;
*Радиус поворота по наружному габариту, м 8,1&lt;br /&gt;
*Дорожный просвет, мм 300&lt;br /&gt;
*Максимальный преодолеваемый уклон, град	±15&lt;br /&gt;
*Высота разгрузки, мм 400-1700&lt;br /&gt;
*Привод:	 &lt;br /&gt;
**электрический, ток переменный, напряжение, В 660&lt;br /&gt;
*Суммарная номинальная мощность двигателей, кВт	132&lt;br /&gt;
*Емкость кабельного барабана, м	220&lt;br /&gt;
*Габаритные размеры, мм	 &lt;br /&gt;
** длина	9000&lt;br /&gt;
** ширина 2600&lt;br /&gt;
** высота 1650&lt;br /&gt;
*Масса машины, т, не более 17,5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Рудничный транспорт}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Самоходные вагоны и тягачи]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drovosekk</name></author>	</entry>

	</feed>