<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90._%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>История угледобычи США. Пенсильвания - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90._%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90._%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T19:30:11Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90._%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1053&amp;oldid=prev</id>
		<title>Drovosekk в 18:49, 9 сентября 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90._%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1053&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-09-09T18:49:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Кустарная добыча [[Битуминозный уголь|битуминозного угля]] в месторождениях Пенсильвании велась с конца 1700-х. Коммерческая разработка впервые началась в Кол Хил - уголь добывали из обнаженных пластов и на каноэ перевозился в соседний военный гарнизон. К 1830 году город Питсбург потреблял более 400 тонн угля в день для предприятий легкой промышленности и отопления жилья. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Галерея ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{MorphFile&lt;br /&gt;
|title=История угледобычи Пенсильвании &lt;br /&gt;
|width=400&lt;br /&gt;
|height=250&lt;br /&gt;
|align=center&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-2.jpg|Обогатительная фабрика Seneca Duryea&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-3.jpg|Обогатительная фабрика Вудворд, Кингстон&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-5.jpg|Hudson Coal Co. Карбондейл&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-11.jpg|Шахтеры Пенсильвании&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-12.jpg|Graff Mining Co. Блэйрсвилль&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-14.jpg|Allegheny Co. Шахта Блайн, Элизабет&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-15.jpg|Она же&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-13.jpg|Обогатительная фабрика Lehigh &amp;amp; Wilkes-Barre Coal Co.&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-16.jpg|Blaine Mine  Elizabeth, Allegheny Co&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-17.jpg|Lehigh Coal &amp;amp; Navigation Co. Шахта Ленсфорд №6&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-25.jpg|Карбондейл&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-21.jpg|&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-20.jpg|&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-23.jpg|Philadelphia &amp;amp; Reading Coal &amp;amp; Iron Co.&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-18.jpg|Lackawanna &amp;amp; Western Railway Co. Делавейр&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-10.jpg|Шахта Сибли 1886&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-26.jpg|Питсбург 1942&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-19.jpg|Обогатительная фабрика Эйвондейл Делавейр&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-6.jpg|Hudson Coal Co. Карбондейл&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-7.jpg|Скрентон&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-8.jpg|&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-1.jpg|Обогатительная фабрика Глен Лайон, Глен Лайон&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-4.jpg|Шахта Вудворд, Кингстон&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-22.jpg|Скрентон&lt;br /&gt;
|Pennsylvania Mine-24.jpg|&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Файл:Pennsylvania Mine-9.jpg|--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{сша}}&lt;br /&gt;
[[Категория:История горной промышленности США]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drovosekk</name></author>	</entry>

	</feed>