<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F</id>
		<title>Лебёдка маневровая - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T11:38:26Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&amp;diff=982&amp;oldid=prev</id>
		<title>Drovosekk в 09:35, 6 января 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&amp;diff=982&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-01-06T09:35:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Маневро́вые лебё́дки''' — специальный вид [[лебёдка|лебёдок]], которые используют в [[горное дело|горном деле]], а также и на элеваторах и промышленных предприятиях, на передвижных погрузочных станциях для подтягивания составов при заполнении [[вагон]]ов и [[вагонетка|вагонеток]] и для обмена загруженных поездов на порожние. По количеству барабанов лебёдки делят на однобарабанные и двубарабанные, а по виду потребляемой энергии — на электрические и пневматические. Тяговое усилие на [[канат]]ах — 4,5…18 кН, канатоёмкость — 130…150 м, скорость движения рабочего органа — 0,25…0,7 м/с, диаметр каната — 12,5 [[мм]].&lt;br /&gt;
{{Рудничный транспорт}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Рудничный транспорт]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drovosekk</name></author>	</entry>

	</feed>