<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%9F%D0%9C46</id>
		<title>Скребковый конвейер СПМ46 - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%9F%D0%9C46"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%9F%D0%9C46&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T20:06:27Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%9F%D0%9C46&amp;diff=974&amp;oldid=prev</id>
		<title>Drovosekk в 14:02, 9 декабря 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%9F%D0%9C46&amp;diff=974&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-12-09T14:02:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Файл:Скребковый конвейер СПМ46-03.jpg|200px|thumb|Скребковый конвейер СПМ46-03]]&lt;br /&gt;
'''Скребковый конвейер СПМ46-03''' — шахтный скребковый специальный конвейер, предназначен для доставки угля из [[лава|лав]] с широкозахватной выемкой с применением комбайнов КЦТГ и «Кировец» и индивидуальной крепи в пологопадающих [[пласт]]ах мощностью 0,6-1,0 м, а также для транспортировки горной массы из подготовительных выработок.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt; '''Производительность''' &amp;lt;br /&amp;gt; т/мин &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt; '''Скорость движения''' &amp;lt;br /&amp;gt; '''скребковой цепи''' &amp;lt;br /&amp;gt; м/с &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt; '''Угол падения пласта град''' &amp;lt;/p&amp;gt; &lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt; '''Мощность пласта в м''' &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt; '''Длина в поставке в м''' &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt; '''Тип механизации комплекса''' &amp;lt;br /&amp;gt; '''или выемочной машины''' &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt; '''по простиранию''' &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt; '''по падению''' &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt; 2 &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt; 0,8 &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt; до 25 &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt; - &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt; 0,5-0,9 &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt; 170 &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt; '''2ЛЦТГ''' &amp;lt;br /&amp;gt; '''№Кировец -2К&amp;quot;''' &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Справочные данные по скребковым конвейерам]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Рудничный транспорт}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Скребковые конвейеры]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drovosekk</name></author>	</entry>

	</feed>