<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%E2%84%96_5%C2%BB</id>
		<title>Шахта «Нововолынская № 5» - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%E2%84%96_5%C2%BB"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%E2%84%96_5%C2%BB&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T10:06:50Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%E2%84%96_5%C2%BB&amp;diff=530&amp;oldid=prev</id>
		<title>Drovosekk в 13:26, 28 августа 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%E2%84%96_5%C2%BB&amp;diff=530&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-08-28T13:26:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Файл:Нововолынская5.jpg|thumb]]&lt;br /&gt;
'''Шахта «Нововолынская № 5»''' — угледобывающее предприятие в г. [[Нововолынск]], Волынская область, Украина. Государственное открытое акционерное общество. ГП «[[Волыньуголь]]».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Была сдана в эксплуатацию в [[1959]] году с проектной мощностью 450 тысяч тонн в год. Шахта отрабатывает два угольных [[пласт]]а: n7, n8 мощностью 0,7-0,9 м с углами падения 0-3 градусов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Добыча угля в [[2008]] г., тыс. т 114&lt;br /&gt;
* Добыча угля в [[2009]] г., тыс. т 96&lt;br /&gt;
* Количество работающих, чел. (2009) 736&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Шахты Украины}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Шахты Волынской области]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Укрзападуголь]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Волыньуголь]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drovosekk</name></author>	</entry>

	</feed>