<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%E2%84%96_9%C2%BB</id>
		<title>Шахта «Нововолынская № 9» - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%E2%84%96_9%C2%BB"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%E2%84%96_9%C2%BB&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T15:27:03Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%E2%84%96_9%C2%BB&amp;diff=531&amp;oldid=prev</id>
		<title>Drovosekk в 18:18, 9 июля 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%E2%84%96_9%C2%BB&amp;diff=531&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-07-09T18:18:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Файл:Шахта Нововолынская №9.jpg|200px|thumb|]]&lt;br /&gt;
'''Шахта «Нововолынская № 9»''' — угледобывающее предприятие в г. [[Нововолынск]], Волынская область, Украина. Входит в ГП «[[Волыньуголь]]».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сдана в эксплуатацию в [[1963 год]]у с проектной мощностью 450 тысяч тонн в год. В [[1983 год]]у к этой шахте присоединили шахту «Нововолынская № 3» (пущена в [[1954]]), которая дорабатывала свои запасы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Шахтное поле]] вскрыто двумя вертикальными [[ствол]]ами глубиной 378 метров. Шахта отнесена к [[категорийность шахт|1-й категории]] по метану и опасна по взрывчатости угольной пыли.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Добыча угля в [[2008]] г., тыс. т 215&lt;br /&gt;
* Добыча угля в [[2009]] г., тыс. т 117&lt;br /&gt;
* Количество работающих, чел. (2009) 1086&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В июле 2015 Кабинет Министров Украины принял решение о ликвидации шахты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Шахты Украины}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Шахты Волынской области]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Укрзападуголь]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Волыньуголь]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drovosekk</name></author>	</entry>

	</feed>