<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_%28%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%29</id>
		<title>Шахта «Объединенная» (Торез) - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_%28%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_(%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T15:05:29Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_(%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7)&amp;diff=2578&amp;oldid=prev</id>
		<title>Drovosekk в 20:37, 1 июня 2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_(%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7)&amp;diff=2578&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-06-01T20:37:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Файл:Шахта Объединенная Торез.jpg|200px|thumb]]&lt;br /&gt;
'''Шахта «Объединенная»''' (шахта № 9-10) — угледобывающее предприятие в г. [[Торез]] (Донецкая область, Украина). Входила в ГХК [[«Торезантрацит»]]. Закрыта в [[1999 год]]у&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Фактическая добыча 693/50/203 т/сутки (1990/1997/1999).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальная глубина 490/420 м (1990/1999). Протяженность подземных выработок 41,7/33,8 км (1990/1999). В 1990—1999 разрабатывала [[пласт]]ы k&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;', k&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; мощностью 0,95 м, углы падения 7-8°.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Пласты угрожающие по внезапным выбросам угля и газа.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество работающих: 1115/609 человек, в том числе подземных 637/306 чел. (1990/1999). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Закрытые шахты Украины}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Закрытые шахты Украины]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Торезантрацит]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drovosekk</name></author>	</entry>

	</feed>