<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%C2%BB</id>
		<title>Шахта «Таловская» - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%C2%BB"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%C2%BB&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T17:32:42Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%C2%BB&amp;diff=2649&amp;oldid=prev</id>
		<title>Drovosekk: /* См. также */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%C2%BB&amp;diff=2649&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-09-09T10:58:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;См. также&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Файл:Шахта Таловская.jpg|400px|thumb]]&lt;br /&gt;
[[Файл:АБК шахты Таловская.jpg|200px|thumb|АБК шахты — начало конца, февраль 2014]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Терриконы Таловской.jpg|200px|thumb|Терриконы «Таловской»]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Терриконы Таловской.JPG|200px|thumb|Терриконы «Таловской» в процессе рекультивации (май 2012)]]&lt;br /&gt;
'''Шахта «Таловская»''' (имени ХХVI съезда КПСС) — угледобывающее предприятие в г. Молодогвардейск ([[Краснодон]]ский горсовет, Луганская область, Украина). Входила в ПАО [[«Краснодонуголь»]]. С [[2007 год]]а добыча не ведется, закрыта в [[2009 год]]у.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Шахта «Таловская» сдана в эксплуатацию в [[1960 год]]у с проектной мощностью 600 тыс. тонн.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальная глубина 740/840 м (1990/1999). [[Шахтное поле]] вскрыто 2 вертикальными [[ствол]]ами, горизонтальными [[квершлаг]]ами и вентиляционной скважиной.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Протяженность подземных выработок 49,1/36,0 км (1990/1999). В 1990/1999 разрабатывала [[пласт]]ы k&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;н&amp;lt;/sup&amp;gt; и k&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; мощностью 1,15-1,75/1,75 м, углы падения 2-4°. Добывала уголь [[маркировка угля|марки]] Ж. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Пласты опасны по взрывчатости угольной пыли и внезапным выбросам угля и газа.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Аварии ==&lt;br /&gt;
[[30 августа]] [[2002 год]]а — выброс угля и газа на горизонте 700 метров пласта k&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;. В это время под землей находились 86 шахтеров. Трое из них погибли под завалами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Книга памяти шахтеров Краснодона#Шахты «Таловская» и «Таловская-2»|Книга памяти шахтеров Краснодона]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [http://wikimapia.org/16073375/ru/%D1%88-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F Шахта «Таловская» на Викимапии]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Закрытые шахты Украины}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Краснодонуголь]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Закрытые шахты Украины]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drovosekk</name></author>	</entry>

	</feed>