<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%29</id>
		<title>Шахта «Украина» (Украинск) - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T19:27:24Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)&amp;diff=2661&amp;oldid=prev</id>
		<title>Drovosekk в 08:31, 18 ноября 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)&amp;diff=2661&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-11-18T08:31:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Файл:Шахта Украина.jpg|200px|thumb|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Шахта Украина-1.jpg|200px|thumb|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Шахта Украина-2.jpg|200px|thumb|1963-65 гг.]]&lt;br /&gt;
{{значения|Шахта «Украина» (значения)}}&lt;br /&gt;
'''Шахта «Украина»''' — угледобывающее предприятие в г. Украинск, Донецкая область, Украина. Входит в состав ГП [[«Селидовуголь»]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Общие сведения ==&lt;br /&gt;
Строительство шахты началось в [[1952 год]]у. Шахта &amp;quot;Лесовская&amp;quot; №1-2 ступила в строй в [[1963 год]]у с проектной мощностью 1,8 млн т угля в год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальная глубина 540 м (1999). Протяженность подземных выработок 98,4 км (1999). В 1999 г. разрабатывались [[пласт]]ы k8, l2 мощностью 1,2-1,3 м, углы падения 8-15°.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Шахта [[категорийность шахт|I категории]] по метану, опасна по взрывчатости угольной пыли.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1971 году бригадиру ГРОЗ шахты «Украина» Николаю Швайко присвоено звание [[Герой Социалистического Труда|Героя Социалистического Труда]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Добыча угля в [[2011 год]]у — 168,508 тыс. тонн&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Аварии ==&lt;br /&gt;
* [[7 июля]] [[2002 год]]а — пожар, в результате которого 35 горняков погибло, 49 получили отравления.&lt;br /&gt;
{{main|Авария на шахте «Украина»}}&lt;br /&gt;
* [[20 марта]] [[2014 год]]а — в результате разрыва вентиляционного става в тупиковой части 11-го северного вентиляционного штрека 2 горняка погибли от недостатка кислорода&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Книга памяти шахтеров Донбасса/Селидово#Шахта «Украина»|Книга памяти шахтеров Донбасса]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [http://wikimapia.org/870361/ru/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Шахта «Украина» на Викимапии]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Шахты Украины||Шахта «Украина»}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Шахты Донецкой области]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Селидовуголь]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drovosekk</name></author>	</entry>

	</feed>