<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0</id>
		<title>Шахта имени Героев космоса - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T15:47:45Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0&amp;diff=132&amp;oldid=prev</id>
		<title>Drovosekk: Откат правок 141.0.12.125 (обсуждение) к версии Drovosekk</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0&amp;diff=132&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-05-25T16:55:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Откат правок &lt;a href=&quot;/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/141.0.12.125&quot; title=&quot;Служебная:Вклад/141.0.12.125&quot;&gt;141.0.12.125&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:141.0.12.125&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Обсуждение участника:141.0.12.125 (страница не существует)&quot;&gt;обсуждение&lt;/a&gt;) к версии &lt;a href=&quot;/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Drovosekk&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Участник:Drovosekk (страница не существует)&quot;&gt;Drovosekk&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Файл:Шахта Героев Космоса-1.jpg|200px|thumb]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Шахта Героев Космоса-2.jpeg|200px|thumb]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Сооружение копра на шахте им. Героев Космоса.png|200px|thumb|Сооружение копра]]&lt;br /&gt;
'''Шахта имени Героев космоса''' — угледобывающее предприятие в г. [[Павлоград]] (Днепропетровская область, Украина). Входит в состав ПАО [[«ДТЭК Павлоградуголь»]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История ==&lt;br /&gt;
Шахта «Западно-Донбасская» № 6/42 производительностью 1,5 млн тонн угля в год сооружена методом Всесоюзной ударной комсомольской стройки и пущена в эксплуатацию [[1 марта]] [[1979 год]]а. В течение первого года работы горняки добыли 491 тыс. тонн угля, а в 1982 году был преодолен миллионный рубеж добычи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наивысшего своего показателя шахта достигла в [[1989 год]]у, выдав на-гора 1402,9 тыс. тонн при плане 1370 тыс. тонн.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Характеристики ==&lt;br /&gt;
[[Шахтное поле]] вскрыто двумя вертикальными [[ствол]]ами. Максимальная глубина работ 490 м.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Шахта относится к [[категорийность шахт|сверхкатегорийным]] по газу метану, опасна по взрывчатости угольной пыли. Отрабатываются [[пласт]]ы с&amp;lt;sub&amp;gt;11&amp;lt;/sub&amp;gt;, с&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt;, с&amp;lt;sub&amp;gt;9&amp;lt;/sub&amp;gt; мощностью 0,8-0,95 м угол падения 2-5°. [[Марка угля]]: Г — газовый и Д — длиннопламенный.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Количество [[очистной забой|очистных забоев]] — 4, подготовительных — 3. В трех [[лава]]х используются комплексы КД-80, комбайны КА-80, в одной — комбайн 1КА-200. Среднесуточная нагрузка на лаву в 2011 году 1405 тонн угля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Книга памяти шахтеров Западного Донбасса#Шахта имени Героев космоса|Книга памяти шахтеров Западного Донбасса]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
[http://westdonbass.com.ua/da/photogallery/view-album/12.html Фотоальбом «Шахта имени Героев космоса» на сайте «Западный Донбасс — страницы истории»]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Шахты Украины}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Шахты Днепропетровской области]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Павлоградуголь]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drovosekk</name></author>	</entry>

	</feed>