<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5_%28%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3%29</id>
		<title>Шахта имени М. В. Фрунзе (Кривой Рог) - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5_%28%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T11:02:54Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3)&amp;diff=133&amp;oldid=prev</id>
		<title>Drovosekk: Откат правок 77.122.232.30 (обсуждение) к версии Drovosekk</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3)&amp;diff=133&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-11-27T16:34:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Откат правок &lt;a href=&quot;/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/77.122.232.30&quot; title=&quot;Служебная:Вклад/77.122.232.30&quot;&gt;77.122.232.30&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:77.122.232.30&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Обсуждение участника:77.122.232.30 (страница не существует)&quot;&gt;обсуждение&lt;/a&gt;) к версии &lt;a href=&quot;/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Drovosekk&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Участник:Drovosekk (страница не существует)&quot;&gt;Drovosekk&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Файл:Новороссийский рудник.jpg|200px|thumb]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Шахта имени Фрунзе Кривой Рог.jpg|200px|thumb]]&lt;br /&gt;
{{youtube|XaC7zX7g4CI|К 50-тилетию шахты им. Фрунзе}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{значения|Шахта имени М. В. Фрунзе (значения)}}&lt;br /&gt;
'''Шахта имени М. В. Фрунзе''' — железорудная шахта в г. Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина. Входила в состав рудоуправления Фрунзе производственного объединения [[«Кривбассруда»]], сейчас — ПАО «Евраз Сухая балка».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История ==&lt;br /&gt;
В [[1885 год]]у Новороссийское общество открыло собственные рудники (Юзовский и Белокрысовский), разрабатываемые открытым способом. В 1886 году на двух рудниках добыто около 1,3 млн пудов (21 тыс. 294 тонны). После революции он стал называться рудником имени Фрунзе.&lt;br /&gt;
В 1929 началось строительство шахт. В 1959-62 построена шахта имени М. В. Фрунзе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Характеристики ==&lt;br /&gt;
Разрабатывает центральную часть Криворожского месторождения. Руды мартитовые, мартито-магнетитовые.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Производственная мощность 1,05 млн т агломерационной руды в год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Шахта разрабатывает разобщенные пластообразные, столбообразные и гнездообразные рудные тела, длина которых изменяется от 110 до 600 м, мощность от 8 до 25 м, а угол падения 55-72°. Примерно 65 % рудных залежей имеют прочность 100—120 МПа, а 35 % — 30-60 МПа. Висячий бок сложен мартитовыми кварцитами прочностью 90-130 МПа, а лежачий — гематитовыми кварцитами прочностью 70-90 МПа.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Месторождение вскрыто двумя рудоподъёмными и двумя вентиляционными [[ствол]]ами. [[Система разработки|Системы разработки]]: этажно-камерная, подэтажно-камерная и подэтажного обрушения с отбойкой руды глубокими скважинами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В июле [[2011 год]]а на шахте начата добыча руды на новом горизонте — 1135 метров. Первой на новом горизонте сдана в эксплуатацию панель № 2 залежи «Южная» с запасом руды 120 тыс. т. Общие запасы в трех панелях блока оцениваются на уровне 450 тыс. т. Проектное качество руды признано высокой — содержание железа составляет 61,88 %.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Шахты Украины||Шахта имени М. В. Фрунзе}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Шахты Днепропетровской области]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Шахты Кривого Рога]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Кривбассруда]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Сухая балка]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drovosekk</name></author>	</entry>

	</feed>