<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F</id>
		<title>4 октября - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-19T05:46:19Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F&amp;diff=1997&amp;oldid=prev</id>
		<title>Drovosekk в 13:11, 6 октября 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F&amp;diff=1997&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-10-06T13:11:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Месяц}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== События ==&lt;br /&gt;
* [[1968]] — Шахта № 3 «Тентекская» (сейчас — [[шахта имени В. И. Ленина (Шахтинск)]]) объединена с шахтой № 1/2 «Наклонная», которая имела проектную мощность 900 тыс. тонн угля в год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Аварии ==&lt;br /&gt;
* [[1976]] — авария в шахте Sudamdih Shaft, [[Аварии на шахтах Индии|Индия]]; 43 погибших.&lt;br /&gt;
* [[2008]] — взрыв метано-воздушной смеси на шахте [[шахта «Дуванная»|«Дуванная»]] ГП [[«Краснодонуголь»]], в результате которого смертельно травмировано 6 человек.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drovosekk</name></author>	</entry>

	</feed>