Книга памяти шахтеров Донбасса/Краснодон — различия между версиями
Материал из Горная энециклопедии
(→Шахта «Таловская» (Шахта имени 26 съезда КПСС)) |
(→См. также) |
||
Строка 1025: | Строка 1025: | ||
|- | |- | ||
| ||Гуртовой С. Н.|| ГРП ||1963|| найден в околоствольном дворе в бессознательном состоянии, умер в медпункте шахты ||04.12.13 | | ||Гуртовой С. Н.|| ГРП ||1963|| найден в околоствольном дворе в бессознательном состоянии, умер в медпункте шахты ||04.12.13 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Курылев О.А.jpg|70px]] ||Курылев Олег Александрович ||МГВМ || 1966|| естественная смерть || 08.10.2012 | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="background:#B0C4DE" | | |colspan="6" style="background:#B0C4DE" | | ||
Строка 1798: | Строка 1800: | ||
* [[Книга памяти шахтеров Донбасса/Красный Луч]] | * [[Книга памяти шахтеров Донбасса/Красный Луч]] | ||
* [[Книга памяти шахтеров Донбасса/Лисичанск]] | * [[Книга памяти шахтеров Донбасса/Лисичанск]] | ||
+ | * [[Книга памяти шахтеров Донбасса/Лутугино]] | ||
* [[Книга памяти шахтеров Донбасса/Макеевка]] | * [[Книга памяти шахтеров Донбасса/Макеевка]] | ||
* [[Книга памяти шахтеров Донбасса/Первомайск]] | * [[Книга памяти шахтеров Донбасса/Первомайск]] |
Текущая версия на 20:15, 25 февраля 2017
Если у вас есть сведения о погибших, вы можете добавить их в таблицу либо на страницу обсуждения
Шахты
- Шахта № 1-бис имени С. Тюленина
- Шахта № 2-бис
- Шахта «Донецкая»
- Шахта «Дуванная»
- Шахта «Дуванная-2»
- Шахта имени 50-летия СССР
- Шахта имени 25 съезда КПСС
- Шахта «Таловская» (Шахта имени 26 съезда КПСС)
- Шахта имени Н. П. Баракова
- Взрыв пылевоздушной смеси на шахте им. Баракова 11 марта 2000 года
- Шахта имени Ф. П. Лютикова (Суходольская-2)
- Шахта имени Ф. Энгельса
- Шахта «Краснодарская-Южная»
- Шахта «Молодогвардейская»
- Шахта «Ореховская»
- Шахта «Победа»
- Шахта «Самсоновская-1»
- Шахта «Самсоновская-Западная»
- Шахта «Северная»
- Шахта «Суходольская»
- Шахта «Суходольская-1»
- Шахта «Суходольская-Восточная»
- Взрыв метана на шахте «Суходольская-Восточная» 9 июня 1992 года
- Шахта «Таловская-2»
- Шахта № 18-бис
- УМДР ГШО
- КШСУ
- ВГСЧ
- Прочие предприятия и организации
Фото | Фамилия, Имя Отчество | Должность | Год рождения (Возраст) | Обстоятельства гибели | Дата гибели |
Шахта № 1-бис имени С. Тюленина | |||||
Петухов А. Н. | 1936 | 7.07.66 | |||
Русенко Н. К. | 1938 | 7.12.66 | |||
Ветка Петр Денисович | десятник по вентиляции | 1937 | 21.01.70 | ||
Салманов И. Ф. | 1930 | 2.02.70 | |||
Костин А. Н. | 1933 | 29.07.70 | |||
Петров В. А. | 1934 | 11.07.74 | |||
Усачёв С. В. | 1950 | 16.06.77 | |||
Вдовиченко В. Д. | 1952 | 28.07.77 | |||
Кривенький Степан Григорьевич | забойщик | 1938 | обрушение кровли | 21.08.78 | |
Масляк Ярослав Николаевич | забойщик | 1929 | обрушение кровли | 21.08.78 | |
Шлудько Г. А. | 1930 | обрушение кровли | 21.08.78 | ||
Вихляев Ю. А. | 1934 | 26.08.79 | |||
Тертычный В. М. | 1947 | 08.09.79 | |||
Павлов В. С. | 1941 | 29.09.79 | |||
Педь А. П. | 1931 | 23.02.82 | |||
Египко В. П. | 1955 | 06.06.82 | |||
Шечило А. М. | 1929 | 08.11.82 | |||
Лиманский А. Н. | 1960 | 29.11.82 | |||
Нимченко Н. И. | 25.03.83 | ||||
Соколов И. П. | 1948 | 20.12.84 | |||
Столяров А. П. | 1941 | 02.04.88 | |||
Мельник А. И. | 1928 | 16.10.89 | |||
Букаев В. И. | 1935 | 29.01.91 | |||
Столяров Н. А. | 1963 | 26.03.91 | |||
Шахта № 2-бис | |||||
Гамиров К. Г. | 1929 | 7.10.66 | |||
Ильгов Н. А. | 1924 | 19.10.66 | |||
Сержант П. Ф. | 1920 | 10.01.67 | |||
Боецкий В. П. | 1932 | 25.04.67 | |||
Исаев П. М. | 1924 | 3.12.68 | |||
Корниенко Н. Ф. | 6.11.70 | ||||
Хоми Д. И. | 1934 | 9.12.70 | |||
Алексеев П. И. | 1923 | 11.02.72 | |||
Дворников В. Н. | 1936 | 13.09.74 | |||
Сорокин Н. П. | 1935 | 18.07.77 | |||
Алёхин И. Ф. | 1922 | 17.02.80 | |||
Шахта «Донецкая» | |||||
Грачёв В. С. | 1940 | 3.03.66 | |||
Водопьянов И. В. | 1938 | 31.08.67 | |||
Гусев В. А. | 1932 | 31.08.67 | |||
Ермакович Н. В. | 1939 | 21.07.69 | |||
Маляренко А. Г. | 1924 | 5.12.69 | |||
Братишко П. Г. | 1926 | 14.08.74 | |||
Красноруцкий И. И. | 1938 | 10.10.74 | |||
Гусев А. А. | 1934 | 25.03.77 | |||
Чернышов А. В. | 1937 | 25.03.77 | |||
Кондратенко И. М. | 1957 | 02.04.79 | |||
Сурков М. И. | 1937 | 30.05.81 | |||
Астащенко Н. И. | 1937 | 03.08.82 | |||
Королёв А. Н. | 1937 | 18.11.83 | |||
Сосновягин С. Е. | 1951 | 30.01.88 | |||
Бородин А. П. | 1963 | 12.04.90 | |||
Чепко А. П. | 1950 | 08.11.90 | |||
Андросов А. В. | 1977 | 23.01.96 | |||
Белобрюхов О. А. | 1958 | 23.01.96 | |||
Шахта «Дуванная» | |||||
Ахмедулаев Айнуддин Габибулаевич | крепильщик | 1928 | 29.10.68 | ||
Лукьянов И. С. | 1935 | 7.03.74 | |||
Грибанов Владислав Петрович | 1957 | 08.03.91 | |||
Кирий А. В. | 1936 | 28.06.93 | |||
Сторчев А. Н. | 1943 | 13.05.93 | |||
Усович Н. А. | 1945 | 15.03.93 | |||
Карапетян Л. К. | 1959 | 24.02.97 | |||
Яценко М. В. | 1979 | 06.03.2001 | |||
Дидух Д. М. | 1979 | 27.04.2001 | |||
Годына Руслан Генадиевич | проходчик | 1976 | обрушение кровли | 02.08.2001 | |
Короткий Александр Евгеньевич | МГВМ | 1963 | выполняя подрывку рельсового пути, смертельно травмирован вагоном, пущенным «орлом» | 17.01.2002 | |
Бабичев С. Н. | 1950 | 14.02.2002 | |||
Назаренко С. А. | 1971 | 21.04.2002 | |||
Карасёв Александр Юрьевич | горномонтажник | 1978 | прижат к доставочной площадке секцией мех. крепи и смертельно травмирован | 23.02.2003 | |
Крутько Владимир А. | 1954 | обрушение кровли | 25.03.2003 | ||
Кирейчев Станислав А. | 1954 | обрушение кровли | 25.03.2003 | ||
Кравцов М. А. | 1982 | 19.11.2005 | |||
Коноз Виктор Николаевич | проходчик | 1965 | взрыв метана | 04.10.2008 | |
Саблин Михаил Михайлович | горный мастер | 1980 | взрыв метана | 04.10.2008 | |
Танков Юрий Геннадиевич | МГВМ | 1963 | взрыв метана | 04.10.2008 | |
Фандеев Николай Иванович | электрослесарь | 1968 | взрыв метана | 04.10.2008 | |
Червяцов Геннадий Иванович | проходчик | 1967 | взрыв метана | 04.10.2008 | |
Шишко Станислав Александрович | проходчик | 1982 | взрыв метана | 04.10.2008 | |
Полищук Ю. М. | 1967 | 04.10.2009 | |||
Лаврищев В. В. | ГРП | 1960 | при обслуживании бокового опрокида поверхностного технологического комплекса разгрузки вагонеток засыпан горной массой при погрузке в грузовой автомобиль | 03.04.2011 | |
Шахта «Дуванная-2» | |||||
Бевзюк Н. А. | 1934 | 31.10.74 | |||
Бенедиктов В. П. | 1933 | 30.03.69 | |||
Вайс А. Г. | 1927 | 28.04.72 | |||
Дериколенко М. Г. | 1936 | 4.10.66 | |||
Печура А. Г. | 1936 | 8.10.67 | |||
Рукосуев А. С. | 1914 | 22.05.69 | |||
Хоменко Г. М. | 1930 | 25.06.71 | |||
Шахта имени 50-летия СССР | |||||
Шавкун Валерий Фёдорович | горный мастер ВТБ | 1954 | 29.06.73 | ||
Дружинин Александр Тимофеевич | 1936 | 1.03.74 | |||
Ткачёв В. Д. | 1937 | 27.06.75 | |||
Шепетовский А. А. | 1942 | 25.12.76 | |||
Рыжков А. Ф. | 1931 | 03.02.78 | |||
Сидоров Д. П. | 1943 | 03.10.78 | |||
Петров С. М. | 1941 | 07.06.79 | |||
Трегуб В. Г. | 1931 | 28.09.80 | |||
Лариков М. | 1941 | 12.10.80 | |||
Шаповалов В. В. | 1951 | 10.02.81 | |||
Телюк В. Д. | 1953 | 16.11.81 | |||
Демьянов Н. В. | 1952 | 27.11.82 | |||
Бондаренко А. А. | 1939 | 18.05.83 | |||
Малыгин Василий Стефанович | 1952 | 11.06.83 | |||
Вирин Л. С. | 1948 | 26.11.83 | |||
Губин А. А. | 1937 | 22.10.84 | |||
Давыдченко В. В. | 1954 | 31.07.85 | |||
Клейнов В. В. | 1956 | 30.08.85 | |||
Тритенко Л. В. | 1954 | 21.06.86 | |||
Бурьян Н. В. | 1954 | 24.06.86 | |||
Федоркин А. А. | 1952 | 02.12.86 | |||
Беликов В. В. | 1947 | 26.07.86 | |||
Белоус Валерий Викторович | звеньевой проходчиков | 1952 | асфиксия при выбросе угля и газа | 17.04.87 | |
Вискунов В. А. | 1954 | 17.04.87 | |||
Лекомцев Валентин Никифорович | проходчик | 1942 | во время управлением проходческим комбайном был травмирован обрушившейся породой | 15.12.87 | |
Режко Г. Т. | 1959 | 26.04.89 | |||
Костенко С. А. | 1938 | 23.05.89 | |||
Мальцев В. И. | 1941 | 29.08.89 | |||
Андриенко В. Г. | 1952 | 09.12.89 | |||
Сиротенко А. Н. | 1965 | 13.01.93 | |||
Жариков В. Л. | 1968 | 04.05.93 | |||
Коркишко Ю. К. | 1942 | 14.01.95 | |||
Овчаренко А. В. | 1951 | 16.11.95 | |||
Небоженко Григорий Григорьевич | 1962 | перелом позвоночника в результате обрушения кровли | 25.01.98 скончался 13.03.98 | ||
Иликаев Хамзя Миньярович | крепильщик | 1943 | затянут в движущие части комбайна | 10.11.98 | |
Гроза Александр Владимирович | ГРОЗ | 1967 | 24.03.2003 | ||
Иванов А. З. | 1957 | 05.05.2001 | |||
Хисаметдинов З. Ш. | 1957 | 18.11.2001 | |||
Полещук Александр Михайлович | машинист буровой установки | 1980 | погиб от недостатка кислорода в непроветриваемой выработке | 26.02.2004 | |
Старушкин Борис Борисович | машинист буровой установки | 1965 | погиб от недостатка кислорода в непроветриваемой выработке | 26.02.2004 | |
Коростелев Сергей Владимирович | машинист буровой установки | 1973 | погиб от недостатка кислорода в непроветриваемой выработке | 26.02.2004 | |
Путинцев Игорь Тихонович | 1966 | обрушение кровли при монтаже лавы | 28.10.2007 | ||
Деменков Сергей Николаевич | 1957 | обрушение кровли при монтаже лавы | 28.10.2007 | ||
Ткачов В. В. | 1959 | 25.02.2009 | |||
Шахта имени 25 съезда КПСС | |||||
Волга Алексей Николаевич | электрослесарь | 1950 | смертельно травмирован вагонеткой | 2.06.1977 | |
Фирсов В. Д. | 1949 | 12.10.79 | |||
Тимур-Булатов А. А. | 1950 | 17.10.80 | |||
Ефремов Е. В. | 1948 | 02.01.81 | |||
Процун Николай Владимирович | ГРОЗ | 1948 | обрушение кровли в лаве | 01.03.83 | |
Ротарь В. П. | 1953 | 25.05.83 | |||
Константинов С. Г. | 1938 | 06.11.83 | |||
Яцков П. П. | 1946 | 12.12.83 | |||
Пыхалов Л. Б. | 1929 | 21.08.85 | |||
Исаенко Г. И. | 1955 | 05.09.89 | |||
Гладков А. В. | 1937 | 22.09.89 | |||
Судовцев М. А. | 1953 | 25.05.89 | |||
Волга Владимир Николаевич | электрослесарь | 1946 | поражение электрическим током | 13.01.92 | |
Комиссаров В. М. | 1958 | 31.05.92 | |||
Шахта «Таловская» (Шахта имени 26 съезда КПСС) | |||||
Иноземцев И. М. | 1916 | 7.01.66 | |||
Засядько А. М. | 1941 | 3.07.73 | |||
Подгорный В. В. | 1949 | 22.08.75 | |||
Долин В. С. | 26.11.75 | ||||
Сикорин Николай Алексеевич | 1950 | 17.01.76 | |||
Радченко Г. И. | 1919 | 20.01.76 | |||
Масин Иван Сергеевич | пом. начальника участка | 1940 | при демонтаже комплекса в лаве смертельно травмирован сорвавшимся блочком | 21.02.77 | |
Попов В. Е. | 1937 | 28.05.80 | |||
Струтинский Анатолий И. | 1943 | 18.08.81 | |||
Шишок Г. А. | 1961 | 02.01.83 | |||
Яцышан А. В. | 1936 | 05.03.83 | |||
Власовец Владимир Адамович | ГРОЗ | 1956 | обрушилась секция | 26.06.83 | |
Калинчук Иван Георгиевич | 1942 | 10.06.86 | |||
Пятилетов Алексей Михайлович | 1951 | 06.09.88 | |||
Затырко Е. П. | 1964 | 07.10.88 | |||
Маргунов А. Ф. | 1942 | 17.10.88 | |||
Кривошеев И. Е. | 1949 | 20.10.89 | |||
Калитвенцев С. В. | 1965 | 10.09.92 | |||
Максимчук А. П. | 1949 | 28.05.96 | |||
Кулаков А.М | 1951 | 25.06.97 | |||
Гольченко Юрий Васильевич | ГРОЗ | 1958 | 28.05.99 | ||
Ревякин А. Н. | 1953 | 31.05.2000 | |||
Полуместний Виктор Васильевич | проходчик | 1956 | внезапный выброс | 30.08.2002 | |
Вотинцев Игорь Вячеславович | проходчик | 1976 | внезапный выброс | 30.08.2002 | |
Остапчук Виталий Онифцевич | проходчик | 1957 | внезапный выброс | 30.08.2002 | |
Яковук Вадим Вадимович | проходчик | 1957 | обрушение пород кровли при выполнении подготовительных работ для установки крепи | 26.09.2005 | |
Киреев Виталий Михайлович | МГВМ | 1969 | во время ремонта комбайна придавлен шнеком | 19.06.2006 | |
Шахта имени Н. П. Баракова | |||||
Чистов Н. В. | 1929 | 26.08.68 | |||
Богалей Н. К. | 1926 | 27.01.70 | |||
Радченко Н. С. | 1947 | 7.03.70 | |||
Панкратом В. В. | 1939 | 24.12.70 | |||
Горячев Г. Т. | 1929 | 30.07.71 | |||
Лыскин В. П. | 1931 | 8.02.72 | |||
Курячий Л. И. | 1942 | 4.08.73 | |||
Бескровный А. Б. | 1940 | 11.12.73 | |||
Казарин Валентин Андреевич | проходчик | 1939 | обрушение намерзшей льдины в стволе | 16.03.1974 умер 19.03.74 | |
Матюшенко Петр Прохорович | стволовой | 1937 | обрушение намерзшей льдины в стволе | 16.03.1974 | |
Фомушкин А. Н. | 1938 | 17.08.74 | |||
Сиволобов В. И. | 1952 | 25.01.75 | |||
Зубаренко В. Г. | 1946 | 18.09.82 | |||
Арнаутов В. И. | проходчик | 1963 | убит оборвавшейся в уклоне груженой вагонеткой | 02.09.84 | |
Смотренов Н. Л. | 1939 | 02.09.84 | |||
Сердюков А. В. | горный мастер | 1957 | наезд электровоза | 25.12.85 | |
Блонский П. И. | горный мастер | 1947 | наезд электровоза | 19.03.86 | |
Штановский Павел Афанасьевич | проходчик | 1949 | обрушение кровли | 10.07.86 | |
Ланковский А. В. | 1961 | 25.08.86 | |||
Букаев Виктор Николаевич | ГРОЗ | 1955 | обрушение кровли | 17.05.90 | |
Пивченков А. М. | 1940 | 27.05.96 | |||
Бывалин В. А. | 1948 | 24.11.96 | |||
Филимонов И. Д. | деж. механик | 1941 | поражение электрическим током | 24.06.98 | |
Коротнев В. А. | 1954 | взрыв газа | 17.11.2000 | ||
Шевченко Н. С. | 1959 | взрыв газа | 17.11.2000 | ||
Кочуков С. М. | 1960 | 06.05.2002 | |||
Дремов Александр Алексеевич | ГРОЗ | 1955 | обрушение пород кровли | 30.05.2007 | |
Шевырев И. А. | 1954 | 20.07.2008 | |||
Мирзаянов Д. Ф. | 1989 | 06.01.2009 | |||
Хандожко Данил Михайлович | ГРОЗ | 1978 | обрушение пород кровли в верхней нише | 20.11.2010 | |
Взрыв пылевоздушной смеси на шахте им. Баракова 11 марта 2000 года | |||||
Адамчук Александр Дмитриевич | 1973 | ||||
Акулинич Николай Александрович | 1952 | ||||
Алехин Юрий Тимофеевич | 1952 | ||||
Белевцев Василий Владимирович | 1956 | ||||
Белоусов Федор Иванович | 1966 | ||||
Бешлев Геннадий Александрович | 1973 | ||||
Бойченко Владимир Иванович | ГРОЗ | 1961 | |||
Бондар Николай Владимирович | 1953 | ||||
Бородай Сергей Михайлович | МГВМ | 1963 | |||
Бородин Евгений Иванович | 1949 | ||||
Бородин Сергей Валентинович | 1958 | ||||
Быков Александр Григорьевич | 1962 | ||||
Васильев Александр Борисович | 1974 | ||||
Вдовиченко Виктор Дмитриевич | ГРОЗ | 1950 | |||
Вершинин Анатолий Геннадиевич | ГРОЗ | 1951 | |||
Войтенко Виктор Михайлович | проходчик | 1959 | |||
Волков Юрий Кузьмич | ГРОЗ | 1957 | |||
Волошин Владимир Анатольевич | ГРОЗ | 1961 | |||
Высоцкий Александр Николаевич | 1966 | ||||
Гайдук Сергей Федорович | МГВМ | 1965 | |||
Гайдук Юрий Федорович | электрослесарь | 1955 | |||
Горбачевский Алексей Николаевич | ГРП | 1977 | |||
Горбачевский Александр Сафронович | ГРОЗ | 1957 | |||
Горохов Александр Сергеевич | 1978 | ||||
Дорофеев Игорь Николаевич | 1965 | ||||
Дронов Геннадий Иванович | 1962 | ||||
Думич Александр Константинович | 1961 | ||||
Евдокимов Виктор Викторович | 1966 | ||||
Ездаков Николай Петрович | 1965 | ||||
Забулдыгин Николай Александрович | ГРП | 1949 | |||
Зинченко Виктор Иванович | 1953 | ||||
Иванов Владимир Аркадьевич | 1958 | ||||
Кракатица Петр Иванович | комбайнер | 1965 | |||
Касинов Николай Федотович | 1940 | ||||
Кикоть Андрей Владимирович | ГРП | 1968 | |||
Кириченко Сергей Александрович | 1960 | ||||
Козлов Анатолий Владимирович | 1950 | ||||
Кононович Анатолий Степанович | 1959 | ||||
Косенко Владимир Николаевич | ГРОЗ | 1972 | |||
Кубрицкий Алексей Владимирович | 1978 | ||||
Кузнецов Виктор Дмитриевич | 1952 | ||||
Кузнецов Виктор Иванович | электрослесарь | 1959 | |||
Кукнерик Петр Ефимович | бригадир проходчиков | 1943 | |||
Курбатов Максим Сергеевич | 1978 | ||||
Курбатов Сергей Витальевич | 1960 | ||||
Лахно Алексей Николаевич | проходчик | 1950 | |||
Левицкий Юрий Алексеевич | проходчик | 1962 | |||
Личанюк Андрей Яковлевич | 1978 | ||||
Лысенко Владимир Яковлевич | ГРП | 1955 | |||
Маркешин Олег Петрович | |||||
Мартынов Сергей Сергеевич | 1952 | ||||
Махиня Максим Николаевич | 1981 | ||||
Минаев Борис Иванович | ГРОЗ | 1957 | |||
Некрасов Василий Викторович | 1964 | ||||
Никифоров Иван Игоревич | |||||
Новойдарцев Николай Иванович | МГВМ уч. ПР-2 | 1952 | |||
Овчаров Сергей Александрович | 1964 | ||||
Олиферовский Владимир Иванович | 1955 | ||||
Остапенко Евгений Семенович | 1955 | ||||
Остапчук Владимир Петрович | 1955 | ||||
Панков Иван Ильич | 1953 | ||||
Петров Валерий Александрович | ГРОЗ | 1962 | |||
Пестров Игорь Анатольевич | 1962 | ||||
Пикалов Александр Викторович | 1969 | ||||
Пискунов Анатолий Алексеевич | ГРОЗ | 1962 | |||
Плисс Анатолий Васильевич | горный мастер | 1950 | |||
Полтавцев Геннадий Владимирович | 1955 | ||||
Решетников Иван Петрович | ГРОЗ | 1953 | |||
Румянцев Александр Васильевич | 1968 | ||||
Тесля Петр Адольфович | 1943 | ||||
Тюляков Василий Александрович | 1976 | ||||
Хибеба Евгений Евгениевич | 1976 | ||||
Хряков Александр Иванович | 1956 | ||||
Черкасов Станислав Васильевич | ГРП | 1959 | |||
Черкесов Александр Григорьевич | 1968 | ||||
Шевченко Николай Петрович | 1962 | ||||
Шилин Иван Николаевич | 1967 | ||||
Щувайло Николай Иванович | ГРОЗ | 1950 | |||
Шумик Владимир Андреевич | 1955 | ||||
Янковский Николай Николаевич | 1961 | ||||
Шахта имени Ф. П. Лютикова (Суходольская-2) | |||||
Крапива П. А. | 1942 | 7.01.66 | |||
Яременко М. Г. | 1937 | 7.01.66 | |||
Черепня В. Г. | 1949 | 9.03.66 | |||
Григоренко В.М | 1927 | 14.03.66 | |||
Иванченко Н. М. | 1937 | 5.04.67 | |||
Шапиро А. И. | 1918 | 4.05.67 | |||
Лагутеев В. А. | 1933 | 29.07.68 | |||
Фомушин А. И. | 1931 | 12.10.69 | |||
Нагорный Н. П. | 1931 | 29.11.69 | |||
Мойсеня Н. А. | 1929 | 14.07.71 | |||
Бахарев В. А. | 1937 | 5.05.72 | |||
Трохинин В. И. | 1942 | 23.07.72 | |||
Трегубенко В. М. | 1932 | 7.07.72 | |||
Толкачёв Н. И. | 1928 | 17.02.73 | |||
Алехин Алексей Михайлович | забойщик | 1939 | обрушение пород кровли | 5.03.1973 | |
Лебедев И. К. | 1933 | 12.06.73 | |||
Гуледза И. И. | 1933 | 14.11.73 | |||
Унгол Д. Ф. | 1931 | 02.10.75 | |||
Максименко М. В. | 1940 | 05.76 | |||
Черныш В. И. | 1939 | 25.06.76 | |||
Василенко П. Т. | 1939 | 11.09.76 | |||
Болдырев В. М. | 1950 | 22.09.76 | |||
Лебедько Ю. Г. | 1944 | 15.03.77 | |||
Сазонов В. Н. | 1935 | 19.02.77 | |||
Быковский | 1935 | 20.05.77 | |||
Нестеров И. В. | 1937 | 9.06.77 | |||
Лукашёв В. В. | 1951 | 28.01.78 | |||
Плаксицкий В. А. | 1941 | 03.01.80 | |||
Самохвал В. М. | 1938 | 28.07.80 | |||
Чугреев В. П. | 1959 | 19.04.82 | |||
Челемюк И. М. | 03.10.84 | ||||
Давыденко В. М. | 1950 | 28.08.85 | |||
Романченко В. М. | 1939 | 15.09.85 | |||
Писарев Н. И. | 1957 | 18.01.88 | |||
Полуденко М. И. | 1951 | 18.01.88 | |||
ТелятниковА. А. | 1953 | 13.03.89 | |||
Капралов Н. Ф. | 1940 | взрыв метана | 06.08.89 | ||
Кичка И. С. | 1952 | взрыв метана | 06.08.89 | ||
Чебаков В. В. | 1959 | взрыв метана | 06.08.89 | ||
Полевой Ф. И. | 1960 | взрыв метана | 06.08.89 | ||
Чередниченко Е. Ю. | 1963 | 12.03.90 | |||
Хижняк Н. В. | 1952 | обрушение пород кровли | 17.05.91 | ||
Яковлев А. А. | 1939 | 16.08.91 | |||
Катюшкин В. В. | 1961 | 25.09.91 | |||
Нараевский И. И. | 1960 | 22.05.93 | |||
Левша И. С. | 1942 | 18.05.95 | |||
Стариковский Ю. Д. | 1950 | 29.05.95 | |||
Шурыгин А. В. | 1957 | 29.05.95 | |||
Попов П. Р. | 1933 | 10.05.96 | |||
Ирклиенко В. А. | 1955 | обрушение пород кровли | 09.08.96 | ||
Федосеев А.Н | 1962 | 09.08.96 | |||
Божанов Ю. Б. | 1956 | 23.02.97 | |||
Щербаков В. И. | 1964 | 04.01.97 | |||
Хрещик Леонид Николаевич | ГРОЗ | 1956 | обрушение кровли (задохнулся в непроветриваемой выработке?) | 14.10.1999 | |
Шахта имени Ф. Энгельса | |||||
Сергеев П. А. | 1936 | 7.04.73 | |||
Мацегорин Н. А. | 1941 | 7.04.73 | |||
Пономаренко Н. Ф. | 1943 | 6.06.74 | |||
Ксеник Ф. Г. | 1929 | 13.05.75 | |||
Щербина В. В. | 1950 | 16.11.76 | |||
Болдарев В. В. | 1939 | 08.02.78 | |||
Малаш А. А. | 1941 | 15.06.78 | |||
Адаменко В. И. | 1939 | 19.10.78 | |||
Кондра И. А. | 1931 | 11.03.80 | |||
Левицкий С. Г. | 1932 | 24.10.80 | |||
Ткаченко А. Б. | 1956 | 07.08.81 | |||
Талалаев А. И. | 1932 | 24.08.81 | |||
Шахта «Краснодарская-Южная» | |||||
Резников Н.М | 1930 | 18.03.82 | |||
Булгаков Н. И. | 1958 | 24.04.84 | |||
Вастеряев В. И. | 1937 | 29.09.84 | |||
Тома Н. В. | 1946 | 04.06.91 | |||
Бородин В. Н. | 1946 | 27.04.92 | |||
Шахта «Молодогвардейская» | |||||
Калина И. А. | 1926 | 11.02.72 | |||
Стукаленко Иван Захарович | слесарь грузового подъёма | 1938 | погиб в зумпфе | 11.02.72 | |
Кундин В. А. | 1951 | 31.12.72 | |||
Горелый Н. Н. | 1951 | 9.07.73 | |||
Трофимов В. И. | 1927 | 5.10.73 | |||
Кисилёв И. М. | 1950 | 20.12.73 | |||
Куценко И. И. | 1942 | 20.05.74 | |||
Кольцов В. Н. | 1945 | 26.01.75 | |||
Тарарин Александр М. | 1936 | зашел в незакрепленную часть выработки, смертельно травмирован обрушившейся породой | 28.02.75 | ||
Пономарёв Н. П. | 1942 | 8.03.75 | |||
Виноградов Н. Н. | 1939 | 03.06.75 | |||
Рослик Н. Д. | 1930 | 09.11.75 | |||
Жунько В. Ф. | 1955 | 11.01.76 | |||
Тимофеев В. С. | 1944 | 07.07.76 | |||
Лапин Н. Г. | 1948 | 24.07.76 | |||
Фандеев В. А. | 1947 | 16.02.77 | |||
Иворкиян В. Г. | 1944 | 10.05.78 | |||
Дегтярёв В. А. | 1951 | 24.07.78 | |||
Ахремкин В. В. | 1940 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Безручко Н. П. | 1936 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Бацуков Леонид Яковлевич | 1938 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Васильев В. П. | 1947 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Галкин В. В. | 1955 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Галушко В. И. | 1947 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Гонголь В. Н. | 1948 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Гонцул А. П. | 1941 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Грищенко М. Н. | 1952 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Гудзоватый С. И. | 1952 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Гулковский Б. М. | 1950 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Дихтерёв В. И. | 1935 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Дьяченко Александр Николаевич | 1949 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Ельцов В. М. | 1934 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Ершов А. В. | 1953 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Ильчешин В. И. | 1952 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Кадырко М. С. | 1938 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Корсунский И. А. | 1934 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Кравченко А. В. | 1941 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Куц А. А. | 1929 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Леонтьев Н. М. | 1942 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Линюк Д. И. | 1943 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Логунов М. М. | 1957 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Максимов Ю. Г. | 1956 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Марков Н. П. | 1945 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Мельников В. В. | 1957 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Минеев В. Н. | 1951 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Морозов Е. Н. | 1954 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Морозов Л. П. | 1953 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Незнайко В. К. | 1948 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Новиков В. И. | 1951 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Олейник Валентин Григорьевич | 1953 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Павловец Ю. А. | 1958 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Панков В. Я. | 1954 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
Переходенко А. Л. | 1958 | взрыв метана | 10.08.79 | ||
