Угольная промышленность
Угольная промышленность — Включает добычу (обогащение) и переработку (брикетирование) бурого и каменного угля. Способ добычи угля зависит от глубины его залегания. Разработка ведется открытым способом, если глубина залегания угольного пласта не превышает 100 метров. Нередки и такие случаи, когда при все большем углублении угольного карьера далее выгодно вести разработку угольного месторождения подземным способом. В России в 2005 году доля угля в энергобалансе страны составляла около 18 процентов (в среднем по миру 39 %), в производстве электроэнергии — немногим более 20 процентов. Доля угля в топливном балансе РАО ЕЭС составила в 2005 году 26 %, а газа — 71 %.
Для извлечения угля с больших глубин используются шахты. Самые глубокие шахты на территории Российской Федерации добывают уголь с уровня чуть более 1200 метров.
В угленосных отложениях наряду с углем содержатся многие виды георесурсов, обладающих потребительской значимостью. К ним относятся вмещающие породы как сырье для стройиндустрии, подземные воды, метан угольных пластов, редкие и рассеянные элементы, в том числе ценные металлы и их соединения. Например, некоторые угли обогащены германием.
Содержание
Крупнейшие угледобывающие страны
Страны | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Доля | Насколько хватит разведанных запасов (лет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 1722.0 | 1992.3 | 2204.7 | 2380.0 | 2526.0 | 2782.0 | 3050.0 | 45.6 % | 38 |
США | 972.3 | 1008.9 | 1026.5 | 1053.6 | 1040.2 | 1062.8 | 973.2 | 15.8 % | 245 |
Индия | 375.4 | 407.7 | 428.4 | 447.3 | 478.4 | 521.7 | 557.6 | 6.2 % | 105 |
ЕЭС | 638.0 | 628.4 | 608.0 | 595.5 | 593.4 | 587.7 | 536.8 | 4.6 % | 55 |
Австралия | 351.5 | 366.1 | 378.8 | 385.3 | 399.0 | 401.5 | 409.2 | 6.7 % | 186 |
Россия | 276.7 | 281.7 | 298.5 | 309.2 | 314.2 | 326.5 | 298.1 | 4.3 % | 500+ |
Индонезия | 114.3 | 132.4 | 146.9 | 195.0 | 217.4 | 229.5 | 252.5 | 3.6 % | 17 |
ЮАР | 237.9 | 243.4 | 244.4 | 244.8 | 247.7 | 250.4 | 250.0 | 3.6 % | 122 |
Германия | 204.9 | 207.8 | 202.8 | 197.2 | 201.9 | 192.4 | 183.7 | 2.6 % | 37 |
Польша | 163.8 | 162.4 | 159.5 | 156.1 | 145.9 | 143.9 | 135.1 | 1.7 % | 56 |
Казахстан | 84.9 | 86.9 | 86.6 | 96.2 | 97.8 | 111.1 | 101.5 | 1.5 % | 308 |
Мировое производство | 5,187.6 | 5,585.3 | 5,886.7 | 6,195.1 | 6,421.2 | 6,781.2 | 6,940.6 | 100 % | 119 |
После начала «рыночных реформ» добыча угля в России неуклонно снижалась, упав к 1998 году почти в 2 раза. С 1999 года наметился некоторый рост (исключая спад в 2009 году). В 2009 году в России добыто 298 млн. тонн угля, что примерно соответствует добыче угля в РСФСР в 1960 году (290 млн. тонн).
Крупнейшие российские производители угля
В 2004 году добыча составляла:
- СУЭК — 74,5 млн тонн.
- Кузбассразрезуголь — 39,3 млн тонн.
- Южкузбассуголь — 18,1 млн тонн.
- Южный Кузбасс — 15,6 млн тонн.
В странах бывшего СССР одним из известных месторождений угля является Донбасс (Украина).
Украина
Угольная промышленность на Украине, млн. т | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
год | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1913 | 1920 | 1925 | 1929 | 1935 |
угля, млн. т | 1,3 | 2,9 | 10,7 | 16,3 | 23,5 | 4,1 | 18,2 | 30,5 | 59,7 |
год | 1940 | 1945 | 1950 | 1955 | 1959 | 1961 | 1963 | 1965 | 1967 |
угля, млн. т | 83,3 | 30,1 | 76,4 | 116,3 | 167,3 | 171,5 | 179,7 | 194,3 | 199,0 |
год | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1976 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 |
угля, млн. т | 204,4 | 209,4 | 212,6 | 215,7 | 218,1 | 217,2 | 204,7 | 191,1 | 190,9 |
год | 1985 | 1987 | 1990 | 1996 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
угля, млн. т | 189 | 191,9 | 164,8 | 75,4 | 81 | 81,1 | 83,4 | 81,8 | 79,3 |
Ссылки
- Объём добычи угля в России по годам // РосСтат