Книга памяти шахтеров Кузбасса/Кемерово
Если у вас есть сведения о погибших, вы можете добавить их в таблицу либо на страницу обсуждения
Шахты
Фамилия, Имя Отчество | Должность | Год рождения (Возраст) | Обстоятельства гибели | Дата гибели | |
Шахта «Бутовская» | |||||
Прокопенко Иван Филиппович | отгребщик | 1910 | засыпан углем в результате обрушения кровли лавы, погиб от удушья | 16.11.1945 | |
Хрепков Тимофей Васильевич | крепильщик | 1892 | внезапное обрушение кровли при работе врубовой машины, засыпан, погиб от удушья | 7.03.1943 | |
Тараненко Андрей Анатольевич | ученик подземного горнорабочего | 1987 | при проведении конвейерного штрека в призабойной части с борта выработки произошел вывал горной массы, которой придавило пострадавшего к гусеничным цепям проходческого комбайна | 14.06.2012 | |
Шахта «Владимирская» | |||||
Гаджимагомедов Денис Александрович | проходчик | 25.03.1978. | обрушение кровли | 3.07.2013. | |
Будников Николай Николаевич | зам. начальника участка | 10.08.1957. | обрушение кровли | 9.10.2009. | |
Шахта «Октябренок» | |||||
Запецкий Яков Никифорович | рабочий Октябренок | 50 лет | завален в результате обрушения породной прослойки | 23.07.1939 скончался 24.07 | |
Захаров Павел Моисеевич | откатчик поверхности Октябренок | 31 год | во время расцепки вагонов на ходу зажат между вагонами | 30.11.1937 | |
Котов Иван Степанович | откатчик | 1896 | производил разбуривание скипа, потеряв равновесие, упал в наклонный ствол | 18.07.1940 | |
Чумачев | забойщик октябренок | 1907 | работая в непроветриваемом забое разрезной печи, погиб от удушья | 31.08.1940 | |
Нецветаев Иван Васильевич | запальщик | 1905 | погиб при взрывных работах | 23.08.1940 | |
Шахта «Пионер» (Кемерово) | |||||
Верьясов Михаил Андреевич | десятник | 37 лет | стоял между вагонов у погрузочного люка, в это время лошадь дернула состав, прижав его головой к погрузочному люку | 23.04.1940 | |
Золотарев Афанасий Иванович | плотник ОКР | 46 лет | при наращивании эстакады для свалки угля упал с высоты | 19.09.1940 | |
Гавриличенко Анна | механизатор | 29 лет | попала в вал работающего двигателя | 22.02.1935 | |
Горченко Николай Иванович | рабочий | 30 лет | при сбрасывании угля в печь засыпан угольной массой, сползшей с уступа | 7.02.1940 | |
Доминский Федор Захарович | десятник подземного транспорта | 30 лет | при выезде на поверхность в скипе травмирован в результате забуривания скипа | 15.09.1938 | |
Костышев Филипп Захарович | забойщик ОКР | 30 лет | при спуске по канату в обрезную печь сорвался вниз | 27.11.1937 | |
Лукашев Иосиф Варфоломеевич | забойщик 2-го района | 31 год | стоял на однорезке, переброшенной через печь. Упавшим куском угля однорезка была переломлена, погиб при падении в печь | 30.04.1934 | |
Осокин Михаил Андреевич | крепильщик | 44 года | обрушение пород кровли при посадке | 11.03.1940 | |
Петухов Василий Тихонович | коногон | 21 год | зажат между гружеными вагонетками | 21.11.1934 | |
Пименов Павел Петрович | крепильщик | 35 лет | при установке крепи травмирован куском породы, вывалившимся из кровли | 19.11.1939 скончался 26.11.1939 | |
Погосов Абрам | забойщик | 35 лет | в условиях плохой освещенности упал в неперекрытую печь | 10.01.1934 | |
Табашников Александр Андреевич | лесоспусщик | 37 лет | при спуске леса тяжело травмирован лесиной, упавшей сверху при обрыве веревки | 12.06.1934 скончался 13.06.1934 | |
Тазинов Закир | проходчик | 51 год | задохнулся газами при ведении взрывных работ | 29.12.1934 | |
Тронкин Тимофей Афанасьевич | рабочий | 28 лет | при подготовке взрывных работ выдавило крепление, зажат и засыпан углем | 23.08.1938 | |
Федотов Николай | забойщик | 28 лет | обрушение кровли в незакрепленном забое | 14.04.1935 | |
Федотов Степан Андреевич | забойщик | 30 лет | засыпан в результате обрушения угля при ведении очистных работ | 3.12.1938 | |
Холезин Маркел Маркелович | забойщик | 35 лет | при зачистке забоя кайлом травмирован при взрыве недочета | 7.01.1937 скончался 19.01.1937 | |
Чернов И. | лесоспусщик | 27 лет | смертельно травмирован при обрыве "козы" с лесом, поднимаемой по уклону | 23.05.1936 | |
Чернявский Михаил Иванович | рабочий | 31 год | засыпан углем в результате внезапного перепуска угля | 11.05.1937 | |
Чесноков Иван | лесоспусщик | 19 лет | упал в шурф вместе с лесиной из-за обрыва веревки | 20.04.1934 | |
Айтемиров Торгумбай | лесодоставщик | 1925 | при спуске лесоматериалов по шурфу убит преждевременно спущенной лесиной | 26.02.1945 | |
Доровских Сергей Митрофанович | взрывник | 1908 | засыпан углем во время взрывных работ в результате обрушения, погиб от удушья | 20.07.1944 | |
Дюсенбинов Шаймардан | лесодоставщик | 1905 | во время доставки леса тяжело травмирован в результате падения вниз по лаве | 15.03.1944 | |
Дюсупов Идрис | отгребщик | 1901 | засыпан углем в результате обрушения кровли сопряжения лавы со штреком, погиб от удушья | 27.04.1942 | |
Кирьянов Алексей Гурьянович | горный мастер по прохождению шурфов | 53 года | погиб при подъеме на поверхность в бадье из-за обрыва каната | 11.11.1944 | |
Коновалов Петр Федорович | десятник транспорта | 1910 | во время подъема скипа на поверхность сорвался со скипа и упал в зумпф уклона | 18.02.1944 | |
Креймер Андрей Готлибович | лесодоставщик | 1906 | погиб в результате падения вниз по лаве | 27.12.1943 | |
Кузембаев Жакен | отгребщик | 1901 | засыпан углем в результате обрушения сопряжения лавы с конвейерным штреком, погиб от удушья | 27.04.1942 | |
Медведев Никита Ефимович | мастер путей транспорта | 1899 | производил доставку оборудования к скату в порожнем составе, находясь в вагоне. В момент прохода вагона под открытым люком ската был засыпан углем, погиб от удушья | 11.01.1944 | |
Никитина Евдокия Кирилловна | чернорабочая | 1922 | тяжело травмирована в результате аварии на подземном транспорте (обрыв вагонов) | 19.03.1941 | |
Петров Александр Иванович | дежурный электрослесарь | 1926 | засыпан в результате обрушения кровли в лаве | 13.04.1943 | |
Стародумова Агриппина (Аграфена) Ивановна | помощник стволового | 1905 | смертельно травмирована во время маневровых работ на на подземном транспорте | 7.04.1942 | |
Сырьев Дмитрий Сергеевич | запальщик | 1914 | погиб в результате падения вниз по лаве | 28.09.1944 | |
Ткаченко Иван Петрович | забойщик | 1906 | смертельно травмирован в результате обрушения кровли лавы | 7.11.1942 | |
Торгунаков Петр Васильевич | забойщик | 1905 | во время ликвидации недочета с помощью кайла тяжело травмирован в результате взрыва | 30.11.1942 скончался 9.12.1942 | |
Филиппова Мария Даниловна | пропускальщица | 1925 | во время движения по лаве сорвалась и упала вниз | 3.12.1944 | |
Шкляев Александр Емельянович | забойщик | 1910 | засыпан углем при разборке забоя, погиб от удушья | 3.06.1943 | |
Измайлов Владимир Петрович | десятник поверхности | 1925 | ожидая около устья уклона подъема скипа для погрузки леса, упал в зумпф из-за отсутствия ограждения | 29.09.44 | |
Дожжаев Михаил Степанович | забойщик | 1912 | засыпан углем в результате обрушения сопряжения конвейерного штрека со сбойкой, погиб от удушья | 2.01.43 | |
Латта (Лапина) Тамара Дмитриевна | плитовая | 18 лет | нет данных | 6.04.1944 | |
Некрасов Алексей Семенович | горный мастер | 35 лет | нет данных | 6.08.1941 | |
Ищук Тимофей Иудович | забойщик | 1900 | смертельно травмирован при спуске леса по шурфу | 29.08.47 | |
Шахта «Северная» (Кемерово) | |||||
1941-1945 | |||||
Антонов Александр Гордеевич | отгребщик(проходчик) | 1909 | во время работы задохнулся шахтовыми газами | 13.08.1937 | |
Бузгузин Ахмет | рабочий | 21 год | опрокидывая тачку с углем в печь, сорвался вниз | 17.10.1934 | |
Кузнецов Ефим Трофимович | забойщик | 1899 | при посадке лавы произошло мгновенное обрушение сопряжения вентиляционного штрека, где укрылись посадчики | 22.11.1940 | |
Кузнецова Анастасия Филипповна | кондуктор | 1921 | при посадке в кабину электровоза на ходу не успела пригнуть голову, зажата между люком и углом батареи | 22.10.1940 | |
Матвейчук Лука Андреевич | конюх конного двора | 47 лет | прогуливал жеребца, тяжело травмирован при падении и ударе головой о ледяную поверхность | 2.04.1936 | |
Оленев Василий Ефимович | слесарь | 33 года | смертельно травмирован куском угля, скатившимся с транспортера | 2.11.1940 | |
Перков Семен Константинович | коногон(откатчик) | 45(43) лет | при постановке забуренного вагона с помощью лошади прижат к ножкам крепи | 23.05.1936 | |
Пусенков Григорий Филиппович | слесарь подземного транспорта | 27 лет | находясь в скипе малого бункера, проверял зумпф на наличие в нем угля, смертельно травмирован куском льда, упавшим из ствола | 26.11.1939 | |
Степанов Семен Дмитриевич | забойщик | 30 лет | обрушение кровли при возведении крепи | 18.12.1939 | |
Виноградов Михаил Васильевич | грузчик угольного склада | 1905 | засыпан в результате внезапного обрушения угля во время работы на скреперном отвале | 17.09.1936 | |
Дегтярева Клавдия Филипповна | рабочая участка подготовительных работ | 1919 | скончалась в забое от сердечного приступа | 21.09.1939 | |
Трегубов Егор Данилович | забойщик | 43 года | тяжело травмирован упавшей стойкой , которую наверху рабочие вырубили без предупредительного сигнала | 24.06.1940 | |
Туганосов Кукен (Курен) | рабочий | 1905 | при погрузке угля на конвейер смертельно травмирован куском внезапно отслоившейся породы | 11.07.1940 | |
Абрамов Данил Исакович | сторож лесозавода | 1894 | при прикосновении к проводу сигнализации поста военно-воздушного освещения поражен электрическим током | 21.07.1945 | |
Асаинов (Асаиков) Айтанай (Айтнай) | отгребщик | 1898 | тяжело травмирован в результате обрушения кровли лавы | 16.08.1942 скончался 20.08.1942 | |
Ахмедшин Гафар | лесодоставщик | 17 лет | нет данных | 14.01.1942 | |
Балако Прасковья Матвеевна | чернорабочая (дверовая) канавщица уч. подземного транспорта | 1888 | тяжело травмирована во время маневровых работ | 31.08.1942 | |
Барило Андрей Леонтьевич | бригадир отгребщиков | 1914 | погиб во время аварии на очистных работах | 17.11.1944 | |
Березутский Иван Лукьянович | механик участка | 1915 | находясь в скате, засыпан в результате внезапного перепуска угля, погиб от удушья | 28.01.1945 | |
Боднарь (Бондарь) Василий Федорович | дверовой | 1908 | смертельно травмирован при маневровых работах на подземном транспорте | 2.08.1944 | |
Богатов Георгий Федорович | крепильщик | 1905 | обрушение кровля и бортов лавы | 26.08.1941 | |
Бородин Г.В. | забойщик-ремонтник | 51 год | обрушение кровля и бортов лавы | 26.08.1941 | |
Брюзгин Григорий Федорович | забойщик | 1911 | травмирован во время посадки лавы | 1.12.1944 скончался 3.12.1944 | |
Бурзак Иван Терентьевич | горный мастер | 1911 | производя перекрытие произошедшего накануне обрушения, засыпан в результате дополнительного обрушения кровли квершлага | 10.07.1944 | |
Вагнер Амалия Ивановна | отгребщица | 1915 | смертельно травмирована во время маневровых работ на подземном транспорте | 3.12.1945 | |
Варламов Алексей Степанович | электрослесарь | 1920 | смертельно травмирован во время посадки в скип | 1.04.1945 | |
Вирфель Екатерина Ивановна | подносчица глины | 1925 | смертельно травмирована при маневровых работах на подземном транспорте | 1.01.1944 | |
Вицарабина (Вицерабина) Мира Гершковна (Григорьевна) | мотористка | 1922 | зашла в закрещенный тупик ската, погибла от недостатка кислорода в загазованной выработке | 27(25).12.1944 | |
Гоголь Григорий Филимонович | забойщик | 1910 | будучи непредупрежденным о взрывных работах, погиб при взрыве | 23.12.1945 | |
Гордейко Кирилл Сергеевич | отгребщик | 1905 | засыпан в результате обрушения кровли, погиб от удушья | 3.09.1945 | |
Горшинский Семен Тимофеевич | ученик забойщика | 1921 | найден погибшим в углеспускном люке ската | 10.06.1945 | |
Дубский Иван Лаврентьевич | забойщик | 1905 | упал в вертикальную выработку | 26.09.1945 | |
Дьяконова Анна Дмитриевна | отгребщица | 1912 | во время перепуска застрявшего угля упала в углеспускной скат | 15.08.1945 | |
Енин Николай Кириллович | забойщик | 1908 | засыпан углем в результате обрушения кровли, погиб от удушья | 13.10.1944 | |
Иванов Тимофей Семенович | лесодоставщик | 1902 | при спуске «козы» лопнул канат, «коза» ударилась о барьер, лес рассыпался, в результате чего пострадавший получил удар лесиной по голове | 15.05.1943 | |
Ильчук Александр васильевич | машинист электровоза | 1921 | авария на подземном транспорте | 29.03.42 | |
Имаев Иван Семенович | посадчик | 1910 | погиб при посадке лавы | 1.12.44 | |
Исанбаев Махат | забойщик | 1909 | засыпан в результате обрушения кровли лавы, погиб от удушья | 22.07.1944 | |
Каштымов Александр Матвеевич | люкогрузчик | 1924 | погиб в аварии на подземном транспорте | 8.07.1943 | |
Кешко Кирилл Мартынович | забойщик | 43 года | нет данных | 9.11.1944 | |
Коваленко Дмитрий Кириллович | забойщик | 47 лет | нет данных | 2.02.1944 | |
Клокова Вера Федоровна | люкогрузчица | 1923 | проходя под раскрепленным местом штрека была тяжело травмирована обрушившейся кровлей | 16.04.1943 | |
Котельников Михаил Степанович | крепильщик | 32 года | засыпан в результате сползания угля в забое | 10.01.1941 | |
Котельникова Анна Андреевна | отгребщица | 1914 | засыпана в результате обрушения кровли с висячей стороны штрека, погибла от удушья | 17.09.1941 | |
Кранвальд Иван Андреевич | отгребщик | 1908 | зашел в закрещенный тупик ската, погиб от недостатка кислорода в загазованной среде | 17.12.1944 | |
Крук Эле Лейбович | грузчик | 45 лет | нет данных | 20.06.1943 | |
Крылова Анна Константиновна | машинист электровоза | 26 лет | нет данных | 10.02.1945 | |
Крумм Мария Яковлева | отгребщица | 1925 | перепуская уголь из лавы в сбойку, засыпана углем в результате внезапного обрушения кровли лавы, погибла от удушья | 31.07.1944 | |
Курсман Август Эдуардович | забойщик | 1923 | смертельно травмирован в лаве спущенной сверху лесиной | 15.11.1944 | |
Кустов Василий Константинович | крепильщик | 1910 | засыпан углем в результате обрушения кровли лавы, погиб от удушья | 28.08.1941 | |
Левченко Григорий Свиридович | забойщик | 1911 | засыпан углем в результате обрушения кровли лавы, погиб от удушья | 13.01.1943 | |
Лепшеев Николай Акимович | монтажник | 1894 | поражен электрическим током во время монтажных работ с пускателем | 15.10.1942 | |
Лестницкий (Листицкий) Борис Иванович | крепильщик | 1911 | смертельно травмирован в аварии на подземном транспорте | 20.09.1945 | |
Ложкин Алексей Николаевич | электрик | 22 года | нет данных | 1.05.1941 | |
Лызлова Анисья Павловна | подкатчица опрокида | 1918 | смертельно травмирована во время аварии на скиповом подъеме | 6.07.1945 | |
Майрасов Разаутдин | отгребщик | 1907 | смертельно травмирован в результате отслоения большой плиты угля от висячего бока штрека | 23.07.1941 | |
Мешков Петр Алексеевич | крепильщик | 39 лет | нет данных | 2.10.1943 | |
Митрофанов Алексей Карпович (Корнеевич) | забойщик | 1899 | засыпан в результате обрушения пород кровли, погиб от удушья | 12.03.1941 | |
Науменко Клавдия Андреевна | рабочая поверхности | 1915 | очищая уголь от снега, засыпана в результате обрушения козырька из плотного снега, погибла от удушья | 4.04.1942 | |
Нейжмак Николай Семенович | электрослесарь | 1912 | спускался при помощи веревки по скату, при обрыве веревки упала в скат | 16.08.1942 скончался на следующий день | |
Никитина Антонида Васильевна | мотористка | 23(21) года | тяжело травмирована во время маневровых работ на подземном транспорте | 9.11.1941 скончалась 11.11.1941 | |
Омаров Камит (Каниш) | забойщик | 1907 | прорыв воды в горные выработки | 24.01.1943 | |
Осколков Иван Иванович | ремонтник | 1898 | смертельно травмирован при аварии на подземном транспорте | 19.03.1945 | |
Осадчук Павел Степанович | забойщик | 1909 | при бурении электросверлом попал в шпур с недочетом, погиб при взрыве | 15.05.1945 | |
Павлов Антон Павлович | десятник | 40 лет | нет данных | 12.06.1943 | |
Пашинский Ульян Казимирович | забойщик | 1908 | обрушение кровли лавы, погиб от удушья | 10.03.1943 | |
Понкратов Николай Иванович | забойщик | 1915 | производил бурение шпуров ручным электросверлом, поражен электрическим током | 3.12.1945 | |
Пушкурова Мария Михайловна | отгребщица | 31 год | нет данных | 23.03.1943 | |
Райбу Георгий Николаевич | лесодоставщик | 1902 | поднося лес через неперекрытый скат, упал в него | 20.12.1944 | |
Резвых Алексей Николаевич | уборщик породы | 1900 | зашел в приготовленный к отпалке забой, погиб при взрыве | 31.01.1945 | |
Роо Адам Яковлевич | крепильщик | 1895 | смертельно травмирован во время аварии на подземном транспорте | 14.05.1945 | |
Соглаев Иван Егорович | крепильщик | 1905 | обрушение кровля и бортов лавы | 26.08.1941 | |
Самойлов Василий Викторович | забойщик | 1909 | смертельно травмирован плитой породы, отслоившейся от висячего борта штрека | 23.07.1941 | |
Сапунова Мария Сергеевна | подносчица динамита | 26 лет | доставляя ВВ к месту работы, попала под обрушение в старом незакрепленном штреке | 8.06.1944 | |
Самалыков (Самалков) Мальдабек | отгребщик | 1912 | смертельно травмирован в результате обрушения угольного массива в лаве | 1.03.1941 | |
Сидоренко Григорий Алексеевич | десятник подземного транспорта | 1909 | смертельно травмирован во время аварии на скиповом подъеме | 15.07.1945 | |
Соколов Андрей Иванович | ремонтник | 1901 | во время спуска по ската упал на основной штрек | 16.10.1943 скончался на следующий день | |
Тимонин Егор Емельянович | крепильщик | 1906 | погиб в результате падения вниз по углеспускному скату | 25.05.1941 | |
Тимофеев Максим Дмитриевич | посадчик | 1895 | погиб при посадке неподготовленной лавы | 1.12.1944 | |
Тихонов Василий Петрович | учащийся школы ФЗО, практикант | 1924 | работая электросверлом поражен электрическим током | 13.03.1941 | |
Тихонов Петр Сергеевич | забойщик | 40 лет | полез на расшив, чтобы достать кувалду, находящуюся за крепью. Произошло обрушение крепи, при падении тяжело травмирован | 22.11.1941 скончался 26.12.1941 | |
Ткаченко Николай Иванович | забойщик | 1912 | погиб в результате обрушения кровли лавы | 11.07.1944 | |
Тюпа Иван Петрович | забойщик | 1919 | засыпан углем в результате обрушения кровли лавы, погиб от удушья | 24.11.1944 | |
Тютиков Максим Лукьянович | забойщик | 1901 | тяжело травмирован во время крепления лавы в результате обрушения кровли | 2.05.1942 | |
Устинов Иван Григорьевич | бригадир забойщиков | 1908 | засыпан углем при завале лавы лавы, погиб от удушья | 31.01.1944 | |
Халькова Мария Васильевна | отгребщица | 26 лет | нет данных | 3.07.1943 | |
Фигурка Петр Андреевич | ученик забойщика | 1908 | перепуская уголь в скат из штрека, смертельно травмирован сорвавшейся сверху лесиной | 24.11.1944 | |
Цыганков Иван Андреевич | крепильщик | 1926 | будучи не предупрежден, смертельно травмирован спущенным по уклону груженым вагоном | 23.02.1943 | |
Чаус Федор Гаврилович | слесарь | 34 года | нет данных | 2.10.1943 | |
Чернов Георгий Васильевич | лесодоставщик | 40 лет | нет данных | 17.03.1943 | |
Челтыкмашев Егор Егорович | чернорабочий лесозавода | 55 лет | во время распаковки платформы с лесом смертельно травмирован скатившейся лесиной | 27.10.1943 | |
Черданцев (Черманев) Василий Михайлович | забойщик | 1909 | погиб при ведении ремонтно-восстановительных работ в лаве | 21.07.1944 | |
Шабанов Михаил Петрович | чернорабочий | 20 лет | смертельно травмирован при маневровых работах на на подземном транспорте | 22.04.1941 | |
Шилова Мария Дмитриевна | машинист электровоза | 1924 | смертельно травмирована во время аварии на скиповом подъеме | 27.07.1942 | |
Шинкаренко Таисия Георгиевна (Егоровна) | чернорабочая | 1912 | погибла во время аварии на на подземном транспорте | 30.08.1942 | |
Ярошенко Антон Федорович | забойщик | 1903 | смертельно травмирован в результате обрушения кровли основного штрека при ведении ремонтно-восстановительных работ | 10.12.1945 | |
1946-1960 | |||||
Касаткин Николай Григорьевич (Егорович) | 1906 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Богданов Антон Александрович | 1928 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Гладких Георгий Георгиевич | 1913 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Голованов Федор Михайлович | 1928 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Григорьев Василий Григорьевич | 1926 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Зималдинова (Зимандинова) Галина Ивановна | 1925 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Зубарева Марина Ивановна | 1921 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Мариненко Марк (Морис) Петрович | 1918 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Миронин Василий Петрович | 1927 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Новоселова Александра Ивановна | 1927 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Носкова Зинаида Лазаревна | 1928 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Рагулин Александр Андреевич | 1927 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Ромыслов Никифор Моисеевич | 1911 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Сайфулин Гусман Хайрулович (Хайтулович) | 1912 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Тимошенко Виталий Иванович | 1930 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Хить Яков Еремеевич | 1914 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Чулкова Нина Михайловна | 1928 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Шиковец Владимир Петрович | 1924 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Щербаков Сергий Дмитриевич | 1919 | прорыв пульпы | 15.12.48 | ||
Взрыв газа на шахте «Северная» 11 сентября 1947 года | |||||
Алныхин Николай Герасимович | 1914 | ||||
Андреев Александр Васильевич | 1924 | ||||
Ахметбалеев Юнос (Юнус) | 1922 | ||||
Басанцева Анна Федоровна | 1906 | ||||
Бантов Иван Петрович | 1915 | ||||
Богоутдинова (Багаутдинова) Мийзант (Минзайнет) | 1917 | ||||
Вершинин Игнат Тимофеевич | 1908 | ||||
Волков Степан Дмитриевич | 1914 | ||||
Воробьев Алексей Андреевич | 1907 | ||||
Воронцов Алексей Васильевич | 1904 | ||||
Гришай Иосиф Матвеевич (Михайлович) | 1897 | ||||
Гува Елизавета Петровна | 1924 | ||||
Есаулова (Исаулова) Александра Ивановна | 1908 | ||||
Захаров Иван Ефремович | 1928 | ||||
Инкина Наталья Петровна | пропускальщица угля | 1928 | |||
Капля Иван Филиппович | 1913 | ||||
Карпов Матвей Васильевич | 1910 | ||||
Качелинский Петр Ульянович | 1910 | ||||
Коблов (Каблов) Дмитрий Никитович | 1892 | ||||
Кобылина Александра Дмитриевна | 1914 | ||||
Коваленко Алексей Федорович | 1915 | ||||
Кофтун (Ковтун) Кузьма Макарович | 1910 | ||||
Копчук (Кабчун) Михаил Николаевич | 1922 | ||||
Корматков Анатолий Семенович | 1919 | ||||
Кузьмин Дмитрий Антонович | 1928 | ||||
Кулик (Кулин) Василий Иванович | |||||
Кульков Андрей Сергеевич | 1912 | ||||
Ливанов Василий Николаевич (Яковлевич) | 1903 | ||||
Липатников Сергей Александрович | 1929 | ||||
Лосев Павел Иванович | 1903 | ||||
Матвейчук Леонтий Лукич | 1918 | ||||
Михеев Петр Михайлович | 1928 | ||||
Мишаков Иван Данилович | 1921 | ||||
Москалев Петр Федорович | 1921 | ||||
Москалик (Москалюк) Петр Васильевич | 1925 | ||||
Негманов Алексей Иванович | 1911 | ||||
Нидервиль Эмма Андреевна | 1924 | ||||
Огнев Федор Васильевич | 1923 | ||||
Пасычный Петр Иванович | 1907 | ||||
Пупков Георгий Алексеевич | 1922 | ||||
Романова Таисия Яковлевна | 1927 | ||||
Резник Иван Федорович | 1927 | ||||
Руднев Степан Иванович | 1913 | ||||
Салюткин Иван Петрович | 1918 | ||||
Самойлов Иосиф (Степан) Степанович (Иосифович) | 1904 | ||||
Слепков Иван Иванович | 1925 | ||||
Сафьянова Софья | 1929 | ||||
Татарчук Иван Васильевич | 1920 | ||||
Усачева Анна Андреевна | 1924 | ||||
Федун Павел Степанович | 1924 | ||||
Хамидулина Асьма | 31 год | ||||
Шульц Отимия Андреевна | 1918 | ||||
Шахта «Центральная» (Кемерово) | |||||
1936-1940 | |||||
Майор В. | 31.03.1932 | ||||
Ванин В. | 31.03.1932 | ||||
Вдовин Прокопий Платонович | десятник | 39 лет | взрыв газа в Северном крыле Кемеровского пласта 2-го района | 23.09.1936 | |
Гаврилов Иосиф Степанович | рабочий | взрыв газа в Северном крыле Кемеровского пласта 2-го района | 23.09.1936 | ||
Залялтдинов Нургата | грузчик | 32 года | взрыв газа в Северном крыле Кемеровского пласта 2-го района | 23.09.1936 | |
Лапин Степан Михайлович | рабочий | 34 года | взрыв газа в Северном крыле Кемеровского пласта 2-го района | 23.09.1936 | |
Максименко Иван Семенович | забойщик | 38 лет | взрыв газа в Северном крыле Кемеровского пласта 2-го района | 23.09.1936 умер 28.09.1936 | |
Нелюбин Александр Михайлович | крепильщик | 30 лет | взрыв газа в Северном крыле Кемеровского пласта 2-го района | 23.09.1936 | |
Немихин Григорий Алексеевич | электрослесарь | 37 лет | взрыв газа в Северном крыле Кемеровского пласта 2-го района | 23.09.1936 | |
Субботин Дмитрий Алексеевич | крепильщик | 34 года | взрыв газа в Северном крыле Кемеровского пласта 2-го района | 23.09.1936 | |
Юрьев Филипп Ипатович | запальщик | 30 лет | взрыв газа в Северном крыле Кемеровского пласта 2-го района | 23.09.1936 | |
Пичугин Николай Антонович | крепильщик | 30 лет | отравление окисью углерода при возникшем пожаре из старого завала | 28.12.1935 | |
Паршин Андрей Петрович | крепильщик | 21 год | отравление окисью углерода при возникшем пожаре из старого завала | 28.12.1935 | |
Аксенов Александр Гордеевич | коногон | 39 лет | пытаясь на ходу прицепить отцепившийся вагон, придавлен накатившимся составом | 20.06.1937 | |
Батьянов Логин Дмитриевич | забойщик | 1894 | внезапное обрушение кровли при установке крепления | 28.12.1938 | |
Бикелин Негаменулла | рабочий | 48 лет | обрушение пород кровли при сбрасывании угля в печь | 5.11.1937 | |
Васильев Василий Иванович | отпальщик | 22 года | обрушение кровли (погиб с двумя товарищами) | 5.09.1934 | |
Ганцев Влас Демьянович | забойщик | 35 лет | обрушение кровли лавы при пробивке органки | 9.09.1938 | |
Деменев Федор Власович | смертельно травмирован вагоном на уклоне обходной выработки | 28.01.1928 | |||
Егоров Илларион Кузьмич | забойщик | 41(30) лет | обрушение кровли лавы (вместе с двумя товарищами) | 5.09.1934 | |
Жуков Петр Гаврилович | рабочий ОКР | 1902 | при выезде на поверхность в скипе сбит огнивом и упал в забой | 18.07.1940 | |
Катков | забойщик | при переходе через клетьевое отделение ствола травмирован внезапно опустившейся клетью | 8.04.1928 | ||
Клейман Абрам Самойлович | начальник подземного транспорта | 1916 | при езде в кабине электровоза зажат между батарейным ящиком и стойкой крепи | 30.11.1940 | |
Клименко Константин Демидович | 26 лет | обрушение кровли | 2.07.1934 | ||
Ковылуев Василий Савельевич | проходчик | 39(46) лет | обрушение пород кровли | 5.03.1934 | |
Кочкин Григорий Григорьевич | забойщик | 31 год | обрушение кровли, засыпан углем и лесом | 21.03.1936 | |
Крутей Порфирий Федорович | крепильщик | 42 года | засыпан при извлечении старого крепежного леса из завала | 23.10.1936 | |
Лукасова Наталья Ивановна | мотористка | 39 лет | взрыв метана | 13.08.1940 | |
Новиков Александр Васильевич | коногон | 37 лет | при расцепке на ходу груженых вагонов перед стоящей впереди партией зажат между вагонами | 30.05.1936 | |
Панасенко Яков Федосеевич | крепильщик | 38 лет | при извлечении старого крепежного леса из завала засыпан | 23.10.1936 | |
Панкратов Семен | лесодоставщик | 23 года | смертельно травмирован при падении в выработку | 12.12.1935 | |
Попова Елизавета Андреевна | дверовая | 43 года | смертельно травмирована при аварии на подземном транспорте | 1.08.1936 | |
Рожнев Никифор Семенович | бутовщик | производил очистку люка ходка без страховочного пояса, в результате движения угольной массы сбит и засыпан углем | 2.10.1937 скончался 9.10.1937 | ||
Самратов Касынбек | рабочий | 33 года | обрушение кровли (вместе с двумя товарищами) | 5.09.1934 | |
Самсонов Григорий Михайлович | запальщик | 39 лет | при проведении взрывных работ засыпан в результате обрушения предохранительного полка | 7.07.1938 | |
Султанов Ахмед Галий | крепильщик 1-го района | 22 года | обрушение кровли | 16.03.1934 | |
Сульжина Прасковья (Пелагея) Николаевна | мотористка насоса 1-го района | 23 года | запуская насос на уклоне у зумпфа тяжело травмирована лесиной, упущенной при погрузке леса в скип | 26.01.1936 | |
Суслов Ефим Никифорович | отгребщик 6-го района | 37 лет | будучи в оцеплении, тяжело травмирован при ведении взрывных работ | 20.12.1936 | |
Сухаребриков Василий Митрофанович | забойщик | 24 года | обрушение пород кровли | 9.10.1938 скончался 10.09.1938 | |
