Книга памяти шахтеров Воркуты
Материал из Горная энециклопедии
С начала 1950-х годов, когда в Коми АССР начали вести учет погибшим на шахтах, в Воркуте и Инте погибло более 500 горняков.
Если у вас есть сведения о погибших, вы можете добавить их в таблицу либо на страницу обсуждения
Шахты
Фамилия, Имя Отчество | Должность | Год рождения (Возраст) | Обстоятельства гибели | Дата гибели | |
Шахта «Аяч-Яга» | |||||
Аминов Султанбай | ГР по РГВ | 26 лет | обрушение пород кровли | январь 2000 | |
Арменьшин Леонид | электрослесарь | 47 лет | смертельно травмирован забурившейся вагонеткой | 19.01.2001 | |
Шахта «Воргашорская» | |||||
Воронов Василий | ГРОЗ уч № 5 | обрушение сопряжения лавы с конвейерным штреком | 1982 | ||
Медведчук Виктор | ГРОЗ уч № 5 | обрушение сопряжения лавы с конвейерным штреком | 1982 | ||
Тихонов Виктор Васильевич | звеньевой уч № 6 | при вырубке комбайном сопряжения лавы с вент. штреком, шнек зацепил мет. стойку которой ударило в грудь. | 1984 | ||
Березниченко Вячеслав | механик участка № 11 | 44 года | обрушение отслоившегося куска угля | 23.10.2000 | |
Садардинов Ю. | электрослесарь | 1950 | 18.08.2006 | ||
Шахта «Воркутинская» | |||||
Старостин Александр Сергеевич | проходчик | 1925 | взрыв метана | 01.04.1961 | |
Капшанов Рабиль | шахта № 1 | 1972 | |||
Терентьев Владимир | МГВМ | 1958 | при езде на ленте упал в бункер | 2.10.1999 | |
Андрушко Сергей Анатольевич | горный мастер | 1959 | взрыв газа | 13.01.2002 | |
Гоголь Виктор Иванович | МГВМ | 1964 | взрыв газа | 13.01.2002 | |
Кудрявцев Сергей Александрович | МГВМ | 1957 | взрыв газа | 13.01.2002 | |
Минигулов Зуфар Тальгатович | ГРОЗ | 1969 | взрыв газа | 13.01.2002 | |
Пегета Владимир Николаевич | проходчик | 1957 | взрыв газа | 13.01.2002 | |
Бобровский Александр Николаевич | ГРОЗ | 1978 | взрыв газа | 11.02.2013 | |
Габитов Александр Анатольевич | МГВМ | 1984 | взрыв газа | 11.02.2013 | |
Галлингер Иван Владимирович | ГРП И МПУ | 1990 | взрыв газа | 11.02.2013 | |
Егоров Сергей Петрович | электрослесарь | 1966 | взрыв газа | 11.02.2013 | |
Жеребкин Руслан Васильевич | 1973 | взрыв газа | 11.02.2013 | ||
Карабань Владимир Иванович | 1961 | взрыв газа | 11.02.2013 | ||
Кириллов Александр Николаевич | электрослесарь | 1965 | взрыв газа | 11.02.2013 | |
Клименко Руслан Петрович | электрослесарь | 1981 | взрыв газа | 11.02.2013 | |
Котов Алексей Владимирович | ГРП | 1963 | взрыв газа | 11.02.2013 | |
Медведенко Сергей Васильевич | электрослесарь | 1976 | взрыв газа | 11.02.2013 | |
Михеев Сергей Иванович | горнорабочий по ремонту горных выработок | 1965 | взрыв газа | 11.02.2013 | |
Нестеров Александр Анатольевич | горнорабочий по ремонту горных выработок | 1974 | взрыв газа | 11.02.2013 | |
Нестеренко Геннадий Анатольевич | 1968 | взрыв газа | 11.02.2013, умер 15.02.2013 | ||
Прибышеня Сергей Николаевич | электрослесарь | 1965 | взрыв газа | 11.02.2013 | |
Самедов Балага Апибала оглы | горнорабочий по ремонту горных выработок | 1965 | взрыв газа | 11.02.2013 | |
Селяков Владимир Николаевич | ГРОЗ | 1958 | взрыв газа | 11.02.2013 | |
Соколовский Виталий Валерьевич | ГРОЗ | 1984 | взрыв газа | 11.02.2013 | |
Уруков Дмитрий Юрьевич | ГРОЗ | 1982 | взрыв газа | 11.02.2013 | |
Шаблаков Дмитрий Иванович | ГРОЗ | 1981 | взрыв газа | 11.02.2013 | |
Взрыв газа на шахте № 1 «Капитальная» 20 февраля 1964 года | |||||
Бавыкин А.С. | |||||
Буряк М.А. | |||||
Вивгер П.И. | |||||
Винокуров Л.Н. | |||||
Волков В.Д. | |||||
Гатулин К.Г. | |||||
деньгин В.Г. | |||||
Зверев А.И. | |||||
Золотухин Г.И. | |||||
Киреев В.И. | |||||
Князев Ю.М. | |||||
Кузьмин Н.А. | |||||
Ковч И.К. | |||||
Кобряков А.В. | |||||
Киршин Н.В. | |||||
Костенко П.Л. | |||||
Кравченко И.К. | |||||
Пашкин А.П. | |||||
Писарь Г.Н. | |||||
Пермяк А.М. | |||||
Понявин А.В. | |||||
Петров В.П. | |||||
Риппель А.З. | |||||
Романюк И.А. | |||||
Романенко Б.И. | |||||
Росохаускас Б.С. | |||||
Коновалов В.С. | |||||
Степченко В.Т. | |||||
Ситкин А.А. | |||||
Соколов Н.В. | |||||
Сафонцев Д.П. | |||||
Стасюк-Федас А.К. | |||||
Соснин Ю.С. | |||||
Суяргулов Г.Н. | |||||
Терминас С.А. | |||||
Тимиргалиев В.М. | |||||
Угрин М.В. | |||||
Урусов В.П. | |||||
Чудаков А.В. | |||||
Шаповал А.В. | |||||
Шишибаров И.К. | |||||
Шестопалов Н.Ф. | |||||
Шахта «Комсомольская» | |||||
Козлов Валерий Тимофеевич | 36 лет | умер 24.10.1980 года в результате шахтной травмы | |||
Косарев Александр Александрович | электрослесарь | 1953 | смертельно травмирован сорвавшимися вагонами | 7.05.1988 | |
Хабиров Зуфар | горнорабочий | 4.02.2000 | |||
Кирьянов Юрий | ГРОЗ | 1956 | при езде в людской вагонетке высунул голову и ударился о встречный вагон | 1.11.2003 | |
Архипов Александр Степанович | горный мастер | 1962 | взрыв газа | 25.06.2007 | |
Ахметшин Рафаиль Фильясинович | проходчик | 1961 | взрыв газа | 25.06.2007 | |
Алиходжаев Тахиржан Киримович | проходчик | 1968 | взрыв газа | 25.06.2007 | |
Каюмов (Заюмов) Роман Фаритович | ГРП | 1982 | взрыв газа | 25.06.2007 | |
Зуенко Владимир Георгиевич | проходчик | 1961 | взрыв газа | 25.06.2007 | |
Макаров Александр Николаевич | ГРП | взрыв газа | 25.06.2007 | ||
Матвеев Сергей Валентинович | проходчик | 1970 | взрыв газа | 25.06.2007 | |
Махмудов Вахид Гюльмамед-оглы | проходчик | 1964 | взрыв газа | 25.06.2007 | |
Куликовский Юрий Юрьевич | МГВМ | 1966 | взрыв газа | 25.06.2007 умер 05.07.2007 | |
Садыков Марс Ширифзянович | проходчик | 1962 | взрыв газа | 25.06.2007 | |
Чекунков Дмитрий Александрович | горный мастер | взрыв газа | 25.06.2007 | ||
Хохлов Юрий Геннадиевич | участковый маркшейдер | 1969 | тяжело травмирован при движении в людской вагонетке в результате того, что поперек выработки был натянут трос | 11.04.2013 скончался 12.04.2013 | |
Шахта «Северная» | |||||
Ганке Валерий Вильгельмович | машинист бурового станка | внезапный выброс при проведении профилактических работ с применением метода гидровымыва | 3.01.1991 | ||
Жабко Алексей Афанасьевич | машинист бурового станка | 1954 | внезапный выброс при проведении профилактических работ с применением метода гидровымыва | 3.01.1991 | |
Ковалев Александр Семенович | машинист бурового станка | внезапный выброс при проведении профилактических работ с применением метода гидровымыва | 3.01.1991 | ||
Ляшко Василий Владимирович | горнорабочий | внезапный выброс при проведении профилактических работ с применением метода гидровымыва | 3.01.1991 | ||
Байораз Павел | МГВМ | 43 года | затянут под комбайн | 27.06.2000 | |
Тракслер Владимир Петрович[1] | пом. начальника связи | пожар в АБК шахты | 15.09.2000 | ||
Хайченко Елена Яковлевна | пожар в АБК шахты | 15.09.2000 | |||
Маркене Элла Петровна | пожар в АБК шахты | 15.09.2000 | |||
Вейс Виктор Эмильевич | пожар в АБК шахты | 15.09.2000 | |||
Бибик Иван Захарович | пожар в АБК шахты | 15.09.2000 | |||
Леонтьева Елена Вадимовна | пожар в АБК шахты | 15.09.2000 | |||
Лободюк Станислав Иванович | главный геолог шахты | пожар в АБК шахты | 15.09.2000 | ||
Шамсетдинов Анвар Мхаматгалиевич | пожар в АБК шахты | 15.09.2000 | |||
Данилов Александр Генрихович | пожар в АБК шахты | 15.09.2000 | |||
Герасимович Андрей | горнорабочий | 25 лет | 4.01.2005 | ||
Гуржий Дмитрий | проходчик | 1981 | обрушение кровли | 16.07.2011 | |
Ворожцов Святослав | проходчик | 1970 | обрушение кровли | 16.07.2011 | |
Шушков Станислав Анатольевич | помощник начальника участка № 1 | 1957 | обрушение кровли | 3.08.2004 | |
Назарой Дмитрий Кириллович | машинист буровой установки «Печоруглеразведка» | 54 года | обрушение кровли | 3.08.2004 | |
Чечуров Денис Витальевич | помощник машиниста буровой установки «Печоруглеразведка» | 1977 | обрушение кровли | 3.08.2004 | |
Орлов Владимир | 1957 | обрушение кровли | 3.08.2004 | ||
Востров Вадим | горный мастер ВТБ | 41 год | обрушение кровли | 3.08.2004 | |
Байдецкий Владимир | ученик машиниста электровоза | 20 лет | зажат между кабиной электровоза и крепью | 24.03.2001 | |
Бехтер Григорий Викторович | 1973 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Вангаев Николай Вячеславович | 1989 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Васин Владимир Алексеевич | 1981 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Гончаренко Богдан Александрович | 1988 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Горошко Валерий Павлович | 1971 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Гришин Сергей Васильевич | 1962 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Ильин Сергей Владимирович | 1963 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Килязов Александр Николаевич | 1957 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Лавров Виталий Васильевич | зам. директора по производству | 1974 | взрыв метана | 25.02.2016 | |
Ларионов Валерий Викторович | 1970 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Малахов Юрий Николаевич | Горный мастер уч.№12 | 1970 | взрыв метана | 25.02.2016 | |
Момот Константин Владимирович | 1974 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Мыгыт Вячеслав Петрович | 1977 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Нижельский Виталий Сергеевич | 1987 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Повышев Игорь Германович | МГВМ | 1966 | взрыв метана | 25.02.2016 | |
Подувальцев Андрей Владимирович | 1969 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Поздняков Андрей Сергеевич | пом. машиниста буровой установки | 1991 | взрыв метана | 25.02.2016 | |
Ползунов Василий Евгеньевич | 1969 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Попов Павел Викторович | 1989 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Сквирский Александр Сергеевич | машинист буровой установки | 1988 | взрыв метана | 25.02.2016 | |
Сумрий Владимир Васильевич | 1978 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Тила Роман Римасович | 1982 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Трясухо Вячеслав Николаевич | 1967 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Федоров Владимир Анатольевич | 1978 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Фурманов Владислав Васильевич | машинист буровой установки | 1974 | взрыв метана | 25.02.2016 | |
Хохонов Максим Владимирович | зам. начальника участка | 1985 | взрыв метана | 25.02.2016 | |
Чельников Петр Петрович | 1976 | взрыв метана | 25.02.2016 | ||
Шишкин Сергей Николаевич | пом. машиниста буровой установки | 1984 | взрыв метана | 25.02.2016 | |
Щербинин Сергей Васильевич | Горный мастер АБ(ВТБ) | 1965 | взрыв метана | 25.02.2016 | |
Яковенко Виталий Николаевич | Механик уч.№1 | 1971 | взрыв метана | 25.02.2016 | |
Адамов Александр Вениаминович | машинист дизелевоза | 1967 | взрыв метана | 28.02.2016 | |
Шахта «Заполярная» | |||||
Палх Сергей | горнорабочий | при попытке поставить на рельсы забуренный вагон прижат вагоном к крепи | 14.08.2000 | ||
Середа Александр Викторович | горный мастер участка № 11 «Печоруглеразведки» | 1963 | обрушение кровли | 23.12.2006 | |
Пантявин Геннадий Виссарионович | начальник смены | 1950 | попал под шахтный аккумуляторный электровоз | 03.08.2004 | |
Пивень Борис | проходчик | обрушение кровли | 23.12.2006 | ||
Шамшиев Эркин | проходчик | 1969 | обрушение кровли | 25.04.2012 | |
Мосаев Ру(с)лан | ГРП | 45 лет | травмирован при столкновении грузового состава и подземного электровоза, везущего людей | 08.07.2000 | |
Шахта «Центральная» (Воркута) | |||||
Бажин Юрий Викторович | 1962 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Басимов Рафаил Хамзинович | 1951 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Вельмакин Виктор Федорович | 1962 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Громыло Владимир Петрович | 1955 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Дзеник Иван Михайлович | 1965 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Загидуллин Мидхат Миннеахматович | 1965 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Камин Николай Николаевич | 1957 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Коваленко Виктор Николаевич | 1972 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Кошельков Александр Иванович | 1955 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Кроль Фёдор Михайлович | 1958 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Левчин Анатолий Иванович | 1956 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Лисовский Владимир Михайлович | 1951 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Макаренко Виктор Николаевич | 1941 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Махмудов Адил Нурбек оглы | 1967 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Москвачев Анатолий | 1957 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Ночевкин Сергей Константинович | 1967 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Пахлов Сергей Владимирович | 1966 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Романов Михаил | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | |||
Самсонов Виктор Герасимович | МПУ | 1954 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | |
Семенов Сергей | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | |||
Смирнов Валерий Станиславович | 1960 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Тутукин Игорь | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | |||
Черный Петр Константинович | 1951 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Четвертных Александр Аркадьевич | 1963 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Чуманов Мамарайим | 1949 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Шарафутдинов Рашит Шамилович | 1960 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Шубин Сергей Иванович | 1962 | взрыв метана и угольной пыли | 18.01.1998 | ||
Шахта «Юр-Шор» | |||||
Юмангулов Шамиль Хабибулович | машинист электровоза | 1926 | погиб во время маневровых работ | 20.11.1955 | |
Константинов Евгений Иванович | циркулярщик | 1934 | во время распилки стойки травмирован отлетевшей от пилы половинкой стойки | 27.11.1955 | |
Федорович Владимир Данилович | машинист электровоза | 1935 | погиб при работе на электровозе | 20.05.1956 | |
Арлаускас Симос с. Симоса | навалоотбойщик | 1907 | погиб при буровзрывных работах | 28.11.1956 | |
Ладанов Николай Иванович | пилоставщик | 1928 | от броска бревна произошло самопроизвольное включение пускателя, травмирован включившейся пилорамой | 07.02.1957 | |
Рыжков Николай Иванович | крепильщик | 1932 | обрушение кровли после вырубки стойки | 17.02.1957 | |
Кушнир Ипполит Васильевич | навалоотбойщик | 1932 | обрушение кровли после вырубки стойки | 17.02.1957 | |
Трошков Вячеслав Прокопьевич | проходчик | 1941 | во время установки постоянного крепления крепи на кровле выработки обрушился монолит породы | 08.07.1971 | |
Алимов Сергей Иванович | электрослесарь | 1949 | обрушение пород кровли демонтажной камеры | 14.02.1972 | |
Тетерина Валентина Петровна | машинист консольно-козлового крана | 1935 | погибла при падении крана из-за технической неисправности | 09.11.1972 | |
Бондаренко Александр Петрович | машинист бульдозера ШСУ-13 | 1931 | погиб при отгрузке угля с угольного склада на конвейер | 01.01.1976 | |
Скрипунов Филарет Иосифович | горный мастер УМНО | 1934 | травмирован сорвавшейся с крепления лебедкой в лебедочной камере | 28.02.1976 | |
Сафонов Алексей Гаврилович | ГРОЗ | 1947 | Несчастный случай при переходе через натяжную головку конвейера | 04.07.1977 | |
Гришин Николай Николаевич | электрослесарь | 1922 | Травмирован во время ремонта погрузочной машины в наклонной выработке | 25.07.1977 | |
Гладышев Владимир Леонидович | ГРОЗ | 1951 | Разбивал породу над секциями комплекса. Травмирован перекрытием секции | 08.04.1978 | |
Бакаев Борис Васильевич | МГВМ | 1920 | При спуске груженного сосуда в монтажной камере самопроизвольное сматывание и срыв каната из-за неисправности обгонного механизма лебедки | 21.09.1978 | |
Рубашев Василий Мефодьевич | электрослесарь | 1955 | Обрушение пород кровли в момент передвижки конвейера | 29.08.1980 | |
Бровкин Василий Николаевич | электрослесарь | 1958 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Варнавский Владимир Сергеевич | МГВМ | 1948 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Ганеев Ахат Исхакович | МГВМ | 1934 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Дудорев Александр Михайлович | электрослесарь | 1955 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Дутников Геннадий Михайлович | ГРОЗ | 1939 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Дядичкин Владимир Тихонович | МПУ | 1933 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Журавлев Виктор Николаевич | ГРОЗ | 1954 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Иванов Геннадий Владимирович | ГРП | 1954 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Королев Михаил Егорович | ГРОЗ | 1951 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Коротнов Николай Александрович | ГРОЗ | 1947 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Криштопас Аницетас Пятро | проходчик | 1937 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Кудин Михаил Константинович | проходчик | 1934 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Лебедев Владимир Алексеевич | крепильщик | 1958 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Левченко Федор Иосифович | крепильщик | 1939 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Ляшкевич Марьян Михайлович | крепильщик | 1940 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Метрощенко Александр Алексеевич | проходчик | 1955 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Миронов Николай Михайлович | МПУ | 1934 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Новиков Леонид Федорович | проходчик | 1946 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Петров Виктор Борисович | МПУ | 1935 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Полугар Василий Трофимович | ГРОЗ | 1934 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Римонис Ромуальдас Матович | ГРП | 1937 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Рябов Николай Алексеевич | ГРОЗ | 1954 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Свинин Александр Николаевич | ГРОЗ | 1945 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Скачков Александр Андреевич | горный мастер | 1937 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Солдатов Александр Дмитриевич | проходчик | 1941 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Сычук Валерий Иванович | ГРОЗ | 1948 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Уколкин Василий Степанович | крепильщик | 1931 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Филиппов Сергей Николаевич | ГРОЗ | 1949 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Харин Николай Григорьевич | помощник начальника участка | 1948 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Шайхутдинов Радиф Ахатович | ГРП | 1952 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Чупров Николай Зосимович | крепильщик | 1935 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Шаповалов Николай Иванович | машинист электровоза | 1936 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Шихмачев Гулливер Иванович | электрослесарь | 1947 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Эвштейн Леонид Давидович | зам. главного экономиста | 1953 | взрыв метана и угольной пыли | 23.09.1980 | |
Кедяркин Николай Иванович | ГРП | 1949 | Обрушение пород кровли при перекреплении штрека | 08.08.1982 | |
Лукин Александр Николаевич | ГР по РГВ | 1935 | Обрушение пород кровли при перекреплении штрека | 08.08.1982 | |
Вакуленко Петр Николаевич | ГРОЗ | 1945 | При зачистке почвы лавы травмирован тяговой цепью комбайна при ее рывке | 01.12.1982 | |
Ефремов Энгельс Иванович | ГРОЗ | 1936 | При зачистке межсекционного пространства комплекса травмирован отскочившей частью опоры цевочной рейки | 05.06.1984 | |
Комиссаров Игорь Валерьевич | горномонтажник | 1954 | Срыв привода транспортерной установки | 29.04.1985 | |
Малыхин Валентин Алексеевич | ГРОЗ | 1956 | Обрушение горных пород при выемке угля комбайном | 09.07.1989 | |
Остроухов Александр Владимирович | ГРОЗ | 1956 | Обрушение пород кровли во время извлечения металлической арочной крепи | 15.09.1992 | |
Петреев Александр Иванович | МГВМ | 1948 | Травмирован отцепившимся отводным блоком при демонтаже секции крепи | 27.10.1993 | |
Дорофеев Илья Александрович | машинист бульдозера | 1947 | Травмирован вагоном на угольном складе при постановке ж/д вагонов под погрузку | 28.02.1997 | |
Фещенко Анатолий Николаевич | директор шахты | 1946 | Обрушение пород кровли при возведении арочной крепи | 30.10.1997 | |
Римшин Виктор Петрович | ГРП | 1973 | Несчастный случай при доставке шнека по вентиляционному штреку к лаве | 07.03.1998 | |
ВГСЧ | |||||
Саченко Иван Сергеевич | респираторщик | 1924 | ликвидация пожара на шахте № 6 | 13.01.1960 | |
Моор Героним Карлович | респираторщик | 1917 | ликвидация пожара на шахте № 6 | 13.01.1960 | |
Нечаев Александр Мефодьевич | респираторщик | 1918 | ликвидация пожара на шахте № 6 | 13.01.1960 | |
Соловей Арсентий Аруфриевич | респираторщик | 1918 | ликвидация пожара на шахте № 6 | 13.01.1960 | |
Альтенгоф Готлиб Готлибович | респираторщик | 1921 | ликвидация пожара на шахте № 6 | 13.01.1960 | |
Шейве Александр Леонардович | респираторщик | 1928 | ликвидация пожара на шахте № 6 | 13.01.1960 | |
Довгань Николай Тимофеевич | респираторщик | 1924 | взрыв при выполнении разведки на шахте № 29 (шахта «Юр-Шор») | 14.04.1966 | |
Зелент Эдуард Михайлович | респираторщик | 1926 | взрыв при выполнении разведки на шахте № 29 (шахта «Юр-Шор») | 14.04.1966 | |
Щегольков Василий Васильевич | командир взвода | 1921 | взрыв при выполнении разведки на шахте № 29 (шахта «Юр-Шор» | 14.04.1966 | |
Богомолов Аркадий Алексеевич | пом. ком. взвода по ОМС | 1938 | взрыв при выполнении разведки на шахте № 29 (шахта «Юр-Шор» | 14.04.1966 | |
Игнатов Геннадий Иннокентьевич | респираторщик | 1952 | погиб при отборе проб с аварийного участка на шахте «Воркутинская» | 6.03.1995 | |
Бортников Дмитрий Владимирович | респираторщик | 1973 | ликвидация аварии на шахте «Воркутинская» | 31.03.1995 | |
Крошкин Алексей Иванович | ком. отделения | 1957 | ликвидация аварии на шахте «Воркутинская» | 31.03.1995 | |
Мельников Юрий Александрович | пом. ком. взвода | 1963 | ликвидация аварии на шахте «Воркутинская» | 31.03.1995 | |
Прядкин Сергей Валентинович | респираторщик | 1957 | ликвидация аварии на шахте «Воркутинская» | 31.03.1995 | |
Селиванов Сергей Юрьевич | респираторщик | 1958 | ликвидация аварии на шахте «Воркутинская» | 31.03.1995 | |
Шакиров Павел Игоревич | респираторщик | 1971 | ликвидация аварии на шахте «Северная» | 28.02.2016 | |
Белокобыльский Александр Алексеевич | респираторщик | 1961 | ликвидация аварии на шахте «Северная» | 28.02.2016 | |
Петров Владимир Александрович | респираторщик | 1972 | ликвидация аварии на шахте «Северная» | 28.02.2016 | |
Смыченко Сергей Григорьевич | ком. отделения | 1972 | ликвидация аварии на шахте «Северная» | 28.02.2016 | |
Цурков Евгений Игоревич | респираторщик | 1977 | ликвидация аварии на шахте «Северная» | 28.02.2016 |
Примечания
Шаблон:Примечания- ↑ При пожаре погиб 8-летний сын Владимира Тракслера Володя